wca_statistics_vn

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 28 October 2026

3x3x3 Cube

# Ao12 Person Times
1 5.99 Đỗ Quang Hưng 5.50, 5.42, 6.47, 5.22, 6.38, 5.52, 6.47, 5.82, 7.07, 6.72, 4.88, 6.35
2 6.03 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 6.96, 6.16, 6.14, 6.23, 5.59, 8.16, 5.84, 5.33, 6.19, 5.32, 6.01, 5.89
3 6.69 Phạm Đức Phước 5.75, 6.84, 7.18, 7.19, 6.52, 6.83, 7.02, 7.08, 7.00, 6.24, 5.74, 6.47
4 6.72 Đoàn Anh Dũng 6.44, 6.09, 7.35, 6.94, 7.14, 8.40, 5.67, 9.66, 6.05, 6.46, 6.44, 5.86
5 6.74 Khôi Minh Nguyễn 6.47, 6.96, 8.30, 6.57, 7.20, 7.53, 4.82, 7.24, 5.62, 6.79, 7.06, 5.94
6 6.79 Trần Anh Quân 6.61, 7.12, 6.73, 6.61, 6.25, 7.87, 5.77, 8.39, 6.98, 6.92, 6.59, 6.21
7 6.79 Nguyễn Văn Khánh 6.36, 5.75, 5.90, 7.78, 6.38, 7.20, 6.99, 6.84, 7.00, 7.30, 7.31, 6.65
8 7.23 Bùi Trương Nhật Huy 7.18, 7.13, 7.05, 8.76, 7.15, 7.33, 6.48, 7.20, 7.34, 7.02, 8.06, 6.79
9 7.26 Trần Quốc Huy 7.95, 6.36, 6.48, 7.37, 7.25, 7.19, 7.74, 7.70, 7.78, 7.50, 6.75, 6.81
10 7.29 Nguyễn Anh Khôi 8.78, 6.84, 11.81, 5.98, 6.07, 6.88, 9.53, 7.99, 6.62, 6.62, 6.01, 7.57

2x2x2 Cube

# Ao12 Person Times
1 1.60 Khôi Minh Nguyễn 1.52, 1.62, 1.54, 1.88, 1.31, 1.69, 2.01, 1.89, 1.67, 1.28, 1.40, 1.49
2 1.72 Đỗ Quang Hưng 2.39, 2.03, 1.45, 1.57, 1.68, 3.95, 1.63, 2.37, 1.42, 1.53, 1.16, 0.88
3 1.76 Nông Quốc Duy 1.66, 1.36, 1.71, 1.88, 2.17, 3.71, 1.78, 1.81, 1.50, 1.43, 2.27, 1.12
4 1.99 Tomáš Nguyen 1.79, 2.68, 4.02, 1.85, 1.97, 1.53, 1.97, 2.13, 1.37, 1.67, 1.62, 2.65
5 2.00 Nguyễn Văn Khánh 1.27, 1.53, 2.23, 1.82, 1.84, 3.26, 2.15, 1.72, 1.86, 3.54, 1.69, 1.87
6 2.19 Nguyễn Duy Sơn 1.79, 2.24, 2.83, 1.68, 1.76, 6.03, 2.22, 2.91, 2.24, 1.94, 2.33, 1.55
7 2.23 Trịnh Quang Dũng 1.93, 3.17, 1.87, 1.70, 1.82, 3.56, 2.18, 2.15, 1.82, 3.62, 2.12, 1.62
8 2.27 Nguyễn Hoàng Ân 2.69, 3.77, 1.72, 1.62, 4.32, 2.80, 2.22, 1.20, 2.41, 1.67, 1.96, 1.83
9 2.28 Trần Ngọc Sơn 2.25, 2.29, 2.75, 2.00, 2.54, 2.27, 2.09, 1.68, 2.24, 2.23, 3.55, 2.11
10 2.28 Huỳnh Hữu Anh Khoa 1.92, 2.38, 1.77, 3.80, 4.20, 2.92, 2.17, 3.01, 1.25, 1.78, 1.55, 1.47

4x4x4 Cube

# Ao12 Person Times
1 20.47 Đỗ Quang Hưng 20.68, 20.90, 17.46, 20.03, 19.21, 20.83, 20.51, 21.39, 20.30, 24.02, 19.75, 21.07
2 24.64 Phạm Đức Phước 24.93, 23.13, 23.73, 23.77, 36.39, 24.63, 26.11, 25.82, 22.83, 26.44, 22.91, 24.96
3 26.04 Đặng Trần Diễn 26.37, 27.49, 25.51, 28.31, 26.73, 24.82, 22.83, 29.22, 27.12, 21.08, 25.90, 25.28
4 27.03 Nguyễn Văn Khánh 27.48, 24.83, 25.34, 28.23, 26.42, 24.62, 27.20, 27.72, 31.05, 27.49, 29.48, 26.07
5 27.13 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 29.38, 24.72, 27.64, 29.74, 25.45, 30.96, 25.98, 28.61, 26.65, 25.55, 27.22, 25.04
6 27.47 Trần Quốc Huy 27.80, 27.05, 42.06, 26.09, 28.82, 27.85, 25.83, 28.87, 25.80, 30.72, 25.84, 24.92
7 27.66 Trần Anh Quân 24.08, 25.15, 28.96, 26.55, 24.97, 25.99, 33.85, 32.27, 27.04, 28.05, 28.35, 29.25
8 27.97 Hoàng Hà Thủy Tiên 28.52, 28.76, 29.06, 27.64, 29.92, 31.24, 25.70, 25.25, 22.94, 30.63, 34.94, 22.58
9 28.28 Đoàn Anh Dũng 28.76, 25.06, 33.33, 30.16, 28.97, 26.78, 28.85, 24.45, 32.95, 26.15, 27.70, 27.44
10 28.83 Khôi Minh Nguyễn 25.84, 30.95, 28.93, 29.99, 30.87, 32.86, 26.95, 31.89, 22.93, 24.31, 29.18, 29.36

5x5x5 Cube

# Ao12 Person Times
1 36.15 Đỗ Quang Hưng 32.88, 37.37, 38.40, 38.33, 35.53, 34.80, 35.84, 38.22, 32.21, DNF, 32.19, 37.93
2 46.30 Phạm Đức Phước 44.61, 41.82, 48.02, 44.33, 47.97, 50.10, 46.88, 49.66, 48.65, 41.97, 43.09, 47.79
3 48.57 Đặng Trần Diễn 44.83, 46.12, 45.19, 53.22, 48.34, 50.92, 47.98, 48.22, 48.38, 51.80, 48.31, 50.39
4 48.67 Trương Khánh Tùng 50.46, 47.48, 51.37, DNF, 46.94, 44.14, 47.33, 49.20, 51.46, 46.02, 47.76, 48.69
5 49.83 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 51.07, 50.69, 51.80, 55.07, 53.47, 51.43, 42.71, 43.59, 47.75, 50.94, 48.80, 48.74
6 52.41 Nguyễn An Phong 52.27, 50.28, 48.50, 59.06, 53.84, 55.36, 50.99, 55.52, 52.14, 48.00, 57.19, 44.13
7 52.65 Phạm Trương Phát 53.78, 54.54, 48.47, 50.47, 51.14, 1:03.59, 45.57, 50.03, 50.64, 58.73, 52.56, 56.15
8 53.82 Nguyễn Tuấn Công 51.12, 54.87, 53.07, 54.67, 54.48, 51.03, 49.75, 56.16, 1:01.68, 1:00.75, 50.83, 51.19
9 53.82 Hoàng Hà Thủy Tiên 50.91, 54.35, 1:05.78, 54.24, 50.66, 56.36, 56.79, 57.44, 52.61, 53.30, 51.46, 50.75
10 54.62 Trần Đình Anh 54.08, 56.63, 52.40, 51.64, 50.45, 56.32, 52.55, 54.61, 50.85, 1:01.22, 1:03.12, 55.86

6x6x6 Cube

# Ao12 Person Times
1 1:09.60 Đỗ Quang Hưng 1:08.68, 1:07.83, 1:07.88, 1:07.60, 1:13.42, 1:07.10, 1:09.36, 1:12.11, 1:05.66, 1:20.22, 1:08.77, 1:13.25
2 1:22.08 Trương Khánh Tùng 1:15.94, 1:21.46, 1:23.11, 1:23.45, 1:20.18, 1:27.11, 1:22.34, 1:20.85, 1:20.31, 1:21.28, 1:27.69, 1:20.66
3 1:32.70 Đặng Trần Diễn 1:33.18, 1:35.66, 1:33.52, 1:35.03, 1:29.01, 1:24.47, 1:32.59, 1:35.54, 1:34.01, 1:29.98, 1:40.46, 1:28.52
4 1:36.73 Nguyễn An Phong 1:38.08, 1:33.82, 1:39.02, 1:36.76, 1:33.94, 1:41.48, 1:30.30, 1:40.02, 1:38.24, 1:38.00, 1:38.63, 1:30.80
5 1:38.23 Phạm Đức Phước 1:42.42, 1:38.05, 1:43.41, 1:30.21, 1:31.02, 1:46.09, 1:44.10, 1:40.84, 1:32.35, 1:39.65, 1:35.77, 1:34.70
6 1:44.24 Phạm Trương Phát 1:47.57, 1:47.73, 1:53.40, 1:58.47, 1:32.41, 1:43.49, 1:38.65, 1:37.97, 1:43.88, 1:37.29, 1:48.64, 1:43.75
7 1:46.83 Trần Đình Anh 1:41.29, 2:10.74, 1:45.74, 1:45.00, 1:41.16, 1:49.45, 1:57.18, 1:49.33, 1:50.79, 1:41.08, 1:43.40, 1:44.91
8 1:48.84 Nguyễn Tuấn Công 2:04.61, 1:47.19, 1:48.00, 1:37.06, 1:45.88, DNF, 1:48.84, 1:46.29, 1:50.63, 1:50.41, 1:39.91, 1:46.61
9 1:49.21 Nguyễn Thành Thái 1:52.85, 2:00.59, 1:47.65, 1:52.44, 1:45.69, 2:00.61, 1:45.37, 1:41.04, 1:46.46, 1:43.66, 1:56.33, 1:38.66
10 1:49.45 Quan Trần Thanh Lương 1:46.06, 1:50.01, 1:50.69, 1:55.33, 1:42.96, 1:50.44, 2:05.21, 1:41.18, 1:48.41, 2:04.22, 1:44.13, 1:42.24

7x7x7 Cube

# Ao12 Person Times
1 1:44.72 Đỗ Quang Hưng 1:49.38, 1:46.81, 1:43.30, 1:33.75, 1:42.25, 1:47.74, 1:35.68, 1:42.74, 1:47.00, 1:45.82, 1:47.45, 1:48.40
2 2:03.58 Trương Khánh Tùng 2:04.31, 1:59.12, 1:54.45, 2:08.28, 2:01.25, 2:09.44, 1:46.42, 2:18.21, 2:01.83, 2:02.30, 2:13.16, 2:01.70
3 2:22.36 Nguyễn An Phong 2:16.22, 2:27.93, 2:25.55, 2:24.52, 2:20.59, 2:35.15, 2:30.98, 2:13.58, 2:09.11, 2:14.61, 2:24.44, 2:25.13
4 2:26.67 Đặng Trần Diễn 2:22.34, 2:46.43, 2:38.89, 2:22.82, 2:35.16, 2:24.66, 2:30.01, 2:30.74, 2:22.10, 2:13.84, 2:13.97, 2:26.00
5 2:28.43 Nguyễn Thành Thái 2:30.73, 2:40.30, 2:37.42, 2:57.08, 2:29.12, 2:21.48, 2:33.51, 2:17.68, 2:16.67, 2:29.37, 2:22.97, 2:21.74
6 2:37.18 Nguyễn Tuấn Công 2:37.73, 2:32.44, 2:25.80, 2:38.94, 2:48.50, 2:38.03, 2:48.39, 2:36.40, 2:37.76, 2:27.77, 2:50.40, 2:21.57
7 2:44.83 Phạm Trương Phát 2:43.74, 2:50.52, 3:02.41, 3:11.89, 2:46.88, 2:57.40, 2:34.07, 2:14.37, 2:17.49, 2:57.81, 2:42.30, 2:35.67
8 2:45.59 Quan Trần Thanh Lương 2:49.24, 2:37.67, 3:07.13, 2:32.95, 2:40.43, 2:49.56, 2:49.60, 2:42.63, 3:00.25, 2:49.70, 2:34.51, 2:42.34
9 2:53.65 Nguyễn Đỗ Hoàng Giang 2:44.83, 2:52.70, 2:42.57, 2:50.26, 2:54.52, 2:53.27, 3:17.67, 2:54.76, 2:54.51, 2:58.27, 2:50.34, 3:03.07
10 2:54.94 Phạm Đức Phước 2:55.03, 2:48.66, 2:48.85, 3:25.78, 2:46.56, 2:54.76, 2:48.03, 3:00.53, 2:42.47, 3:38.72, 2:58.70, 2:41.39

3x3x3 Fewest Moves

# Ao12 Person Times
1 24.50 Trần Đăng Quang 24, 28, 24, 23, 25, 26, 25, 24, 25, 22, 23, 26
2 24.80 Nông Quốc Duy 23, 23, 24, 27, 25, 24, 26, 32, 23, 23, 27, 26
3 30.90 Tomáš Nguyen 27, 31, 33, 29, 28, DNF, 25, 34, 29, 33, 32, 33
4 33.60 Bùi Hải Long 38, 30, 52, 38, DNF, 35, 27, 32, 30, 24, 30, 24
5 37.70 Hồ Đức Minh 35, 37, 37, DNF, 44, 43, 28, 38, 34, 35, 37, 37
6 40.80 Nông Quốc Khánh 42, 40, 36, 45, 36, 39, 37, 41, DNF, 50, 38, 40

3x3x3 One-Handed

# Ao12 Person Times
1 10.38 Lê Hà Phong 8.91, 9.17, 9.72, 11.00, 10.58, 11.02, 13.28, 12.14, 12.24, 8.79, 9.63, 9.39
2 10.77 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 9.48, 10.06, 11.39, 7.60, 11.03, 12.04, 10.54, 10.04, 12.62, 10.52, 13.09, 9.95
3 10.89 Nguyễn Khoa Điền 9.77, 10.05, 12.07, 9.85, 11.16, 14.09, 11.46, 10.35, 11.16, 8.09, 11.37, 11.69
4 10.95 Đỗ Quang Hưng 9.73, 10.66, 11.44, 10.79, 9.24, 10.73, 12.98, 10.34, 12.70, 9.79, 14.14, 10.37
5 11.20 Nguyễn Văn Khánh 11.02, 8.49, 10.06, 10.66, 9.44, 12.54, 12.68, 14.65, 11.25, 12.69, 10.67, 10.99
6 11.40 Bùi Trương Nhật Huy 10.54, 11.00, 10.84, 12.19, 13.09, 9.99, 11.19, 9.15, 15.18, 12.99, 12.82, 9.38
7 11.63 Nguyễn Thiện Nhân 11.62, 13.13, 12.01, 13.63, 11.10, 13.36, 10.51, 10.13, 10.50, 12.53, 11.45, 9.48
8 11.89 Nguyễn Tuấn Công 10.87, 12.75, 10.03, 11.38, 13.39, 14.73, 12.60, 11.45, 9.85, 12.22, 12.35, 11.82
9 12.11 Trần Đình Anh 11.95, 11.52, 11.81, 10.26, 12.14, 13.20, 12.75, 12.22, 11.68, 12.74, 14.89, 11.05
10 12.21 Khôi Minh Nguyễn 11.48, 11.63, 13.56, 13.55, 12.96, 11.09, 11.97, 12.51, 11.87, 12.19, 11.85, 12.13

Megaminx

# Ao12 Person Times
1 36.07 Đỗ Quang Hưng 36.70, 31.77, 34.29, 37.81, 35.69, 33.24, 40.17, 35.48, 38.27, 32.88, 37.76, 38.56
2 41.53 Lưu Trần Khiết Quân 42.50, 39.35, 36.89, 43.32, 49.78, 37.95, 40.43, 37.39, 45.01, 42.34, 45.66, 41.34
3 44.38 Novaleigh Bui 39.25, 48.51, 40.85, 42.82, 47.72, 46.05, 41.76, 48.71, 41.63, 43.62, 45.78, 45.06
4 46.11 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 57.26, 52.80, 45.04, 41.84, 43.85, 43.98, 48.21, 47.28, 43.39, 50.65, 40.88, 44.02
5 46.95 Phạm Đăng Khoa 1:10.37, 49.28, 42.77, 48.54, 51.24, 46.21, 42.01, 47.32, 50.87, 46.05, 41.18, 45.17
6 47.88 Hoàng Hà Thủy Tiên 1:03.59, 56.01, 44.20, 51.06, 43.98, 43.66, 43.92, 50.15, 44.11, 42.16, 53.20, 48.46
7 48.57 Lê Phùng Nguyên Khang 54.84, 58.87, 47.18, 48.40, 46.97, 53.69, 46.34, 48.23, 47.35, 44.19, 41.30, 48.46
8 49.31 Nguyễn Hoàng Hải 48.52, 44.81, 52.56, 53.94, 51.86, 50.69, 49.39, 49.91, 49.92, 46.58, 47.36, 46.28
9 51.81 Mai Đức Hòa 53.86, 57.29, 57.03, 50.02, 49.32, 1:00.29, 48.89, 43.54, 52.02, 54.96, 48.52, 46.23
10 51.95 Nguyễn Tường Lâm 54.44, 51.74, 49.61, 53.99, 49.03, 51.22, 51.69, 47.53, 1:01.04, 54.11, 54.89, 48.82

Pyraminx

# Ao12 Person Times
1 2.69 Tomáš Nguyen 2.03, 3.13, 2.20, 2.44, 2.40, 2.97, 2.31, 3.62, 3.49, 1.81, 5.39, 2.35
2 2.76 Đàm Cao Thanh Tùng 4.64, 2.42, 2.75, 2.19, 2.50, 3.12, 0.98, 5.27, 1.75, 3.73, 2.13, 2.36
3 2.88 Mai Đức Hòa 2.30, 2.14, 3.83, 2.68, 2.45, 1.34, 4.55, 2.82, DNF, 3.11, 2.81, 2.08
4 2.95 Tạ Quang Dũng 3.32, 3.78, 3.19, 3.42, 3.11, 1.26, 2.67, 5.02, 3.30, 2.80, 2.66, 1.10
5 3.00 Nguyễn Đặng Minh Thọ 2.80, 2.32, 1.89, 3.63, 3.92, 4.02, 2.97, 4.15, 3.28, 2.66, 2.29, 2.06
6 3.20 Nguyễn Hoàng Hải 3.00, 3.60, 3.46, 3.05, 3.83, 2.42, 2.78, 3.71, 3.44, 7.51, 2.74, 2.42
7 3.20 Nguyễn Đức Thịnh 2.47, 3.34, 4.09, 3.22, 4.29, 3.34, 2.23, 3.48, 2.55, DNF, 3.00, 1.99
8 3.24 Nguyễn Duy Sơn 4.40, 2.20, 6.16, 2.40, 2.96, 3.32, 4.16, 2.26, 3.61, 3.47, 2.32, 3.45
9 3.38 Lê Hà Phong 3.78, 2.90, 3.17, 3.64, 3.91, 3.45, 3.68, 4.51, 3.24, 2.78, 2.59, 3.26
10 3.41 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 3.30, 3.49, 3.13, 3.43, 2.44, 5.15, 3.77, 3.23, 2.93, 4.20, 4.12, 2.53

Clock

# Ao12 Person Times
1 3.47 Mai Đức Nghĩa 3.13, 2.75, 3.49, 3.03, 6.14, DNF, 2.92, 3.74, 3.32, 3.02, 3.14, 2.74
2 3.75 Mai Đức Hòa 2.75, 3.93, 3.38, 3.40, 3.38, DNF, 4.41, 3.37, 3.91, 3.50, 3.85, 4.41
3 3.81 Ngô Ngọc Hiếu 3.18, 3.48, 4.20, 3.28, 3.00, 7.65, 5.19, 4.03, 4.12, 3.65, 3.74, 3.18
4 5.09 Bùi Thúc Minh 5.05, 8.17, 4.18, 4.61, 5.63, 4.51, 4.65, 5.56, 5.35, 6.57, 4.71, 4.29
5 5.36 Nguyễn Quốc Nam 5.60, 5.63, 5.64, 5.20, 4.70, 4.67, 10.20, 5.88, 5.26, 5.51, 5.36, 4.84
6 5.53 Nguyễn Trường Giang 4.44, 7.20, 4.38, 7.75, 4.30, 4.97, 7.09, 7.35, 3.58, 3.57, 8.76, 4.21
7 5.58 Nguyễn Tường Lâm 3.81, 6.23, 5.63, 5.67, 5.50, 8.79, 5.18, 4.16, 5.16, DNF, 5.17, 4.35
8 6.07 Đàm Cao Thanh Tùng 7.70, 4.55, 4.75, 4.83, DNF, 4.29, 6.02, 4.25, 9.81, 8.19, 4.85, 5.68
9 6.25 Nông Quốc Khánh 6.20, 5.55, 6.90, 6.34, 5.71, 5.70, 7.23, DNF, 6.29, 6.16, 6.11, 5.86
10 6.28 Phạm An Bình 6.24, DNF, 6.03, 6.06, 5.40, 6.39, 6.96, 6.08, 8.03, 5.06, 5.71, 5.89

Skewb

# Ao12 Person Times
1 2.65 Nông Quốc Khánh 1.49, 3.15, 2.39, 2.54, 2.56, 2.70, 3.04, 2.49, 3.51, 3.47, 2.03, 2.16
2 3.72 Nguyễn Thành Đạt 1.94, 4.36, 4.02, 4.55, 2.91, 3.86, 2.64, 4.25, 4.61, 2.57, 4.09, 3.95
3 3.80 Mai Đức Hòa 4.79, 3.03, 2.26, 3.65, 2.94, 4.99, 4.64, 4.15, 3.73, 3.16, 5.34, 2.91
4 3.81 Tomáš Nguyen 3.72, 2.68, 3.09, 4.16, 4.83, 4.55, 2.91, 1.79, 4.53, 6.61, 3.52, 4.11
5 3.93 Nguyễn Ngọc Đức 4.08, 3.53, 4.50, 3.35, 3.55, 2.68, 5.45, 4.87, 5.11, 3.75, 3.69, 2.86
6 4.43 Tăng Đức Bảo Minh 4.44, 4.35, 3.38, 3.82, 4.97, 3.70, 4.26, 7.45, 7.35, 3.46, 4.52, 3.33
7 4.47 Hoàng Mạnh Cường 4.31, 5.46, 3.76, 4.98, 3.84, 7.04, 3.58, 4.08, 4.19, 5.11, 5.38, 2.99
8 4.60 Đỗ Quang Hưng 3.79, 7.96, 5.92, 3.25, 5.20, 4.81, 3.91, 4.59, 5.80, 4.15, 3.67, 4.15
9 4.66 Lê Hà Phong 4.11, 2.72, 14.84, 4.56, 3.80, 7.25, 4.45, 4.09, 4.73, 3.75, 4.88, 5.00
10 4.72 Trung Tran 5.97, DNF, 5.32, 4.31, 4.94, 3.97, 6.50, 4.24, 4.33, 4.17, 3.48, 3.30

Square-1

# Ao12 Person Times
1 8.62 Phạm Anh Quân 9.41, 8.56, 7.58, 6.60, 8.18, 8.36, 8.47, 14.24, 12.37, 6.94, 7.77, 8.59
2 9.16 Nguyễn Thái Bình Dương 11.41, 11.15, 8.43, 7.38, DNF, 9.16, 8.87, 5.14, 10.51, 7.58, 6.32, 10.76
3 9.75 Khôi Minh Nguyễn 9.95, 10.03, DNF, 8.50, 7.56, 9.22, 13.99, 10.76, 8.45, 8.69, 8.31, 9.64
4 10.60 Đỗ Quang Hưng 9.00, 8.92, 11.40, 10.55, 9.41, 8.79, 11.51, 10.69, 17.43, 11.80, 9.06, 13.69
5 10.98 Nguyễn Anh Hào 9.28, 9.20, 18.53, 9.48, 13.51, 10.92, 10.05, 10.99, 12.64, 11.77, 10.70, 10.47
6 11.21 Lê Phương Thùy 9.53, 9.84, 11.09, 11.11, 11.22, 13.11, 9.76, 9.73, DNF, 16.26, 7.04, 10.43
7 11.49 Mai Đức Hòa 13.36, 9.35, 12.66, 15.18, 6.86, 14.41, DNF, 8.63, 13.82, 8.85, 9.50, 9.11
8 11.73 Nông Quốc Khánh 9.77, 9.24, 13.79, 13.42, 10.83, 12.79, 10.64, 13.04, 12.32, 10.79, 10.30, 13.38
9 12.00 Bùi Hải Long 12.28, 13.22, 11.65, 11.74, 10.98, 11.78, 14.82, 11.10, 17.58, 10.00, 8.86, 12.38
10 12.24 Nguyễn Duy Sơn 12.48, 12.23, 11.45, 14.96, 14.20, 11.84, 10.04, 14.21, 12.24, 10.60, 13.14, 7.70

Rubik’s Magic

# Ao12 Person Times
1 1.66 Nguyễn Việt Hoàng 2.97, 2.15, 1.96, 1.18, 1.15, DNF, 1.27, 1.25, 1.25, 2.03, 1.30, 1.21
2 1.77 Vũ Đức Minh 1.88, 1.77, 2.00, 1.93, 3.61, 1.55, 1.58, 1.44, 1.53, 2.18, 1.58, 1.66
3 1.87 Minh Tan Vu 1.43, 3.46, 1.31, 1.33, 2.33, 2.18, 1.44, 1.44, 1.75, DNF, 1.47, 1.88
4 1.87 Trịnh Nguyên Anh 4.19, 1.66, 1.61, 1.94, 1.61, 1.75, 2.22, 1.66, 2.05, 1.97, 1.90, 1.94
5 1.97 Nguyễn Tài Đức 1.34, 1.83, 1.13, 2.96, 6.02, 1.69, 2.34, 1.11, 1.96, 2.36, 2.97, 1.16
6 2.20 Nguyễn Phúc Nguyên 1.78, 4.02, 1.58, 2.36, 2.96, 1.80, 2.22, 1.80, 1.75, 1.69, 4.83, 1.56
7 2.29 Le Hong Phuc Nguyen 1.91, 1.91, 4.75, 2.52, 1.84, DNF, 1.83, 1.78, 2.06, 2.47, 1.72, 1.86
8 2.50 Phạm Việt Dũng 2.61, 2.83, 2.58, DNF, 2.50, 1.97, 3.68, 1.59, 4.21, 1.31, 1.68, 1.33
9 2.69 Thiều Kim Cương 4.93, 3.09, 3.66, 2.34, 2.11, 2.15, 2.94, 1.72, 1.72, DNF, 2.28, 1.52
10 2.71 Lê Quý Vượng 2.41, 3.25, 2.44, 2.90, 3.33, 2.69, 3.68, 2.25, 2.16, 1.27, 6.36, 2.00

Master Magic

# Ao12 Person Times
1 4.33 Nguyễn Việt Hoàng 4.40, 3.97, 5.00, 5.15, 7.38, 3.94, 3.81, 3.71, 4.08, 3.59, 4.83, 4.43
2 5.29 Trần Minh Quân 7.58, 4.33, 4.88, 5.55, 5.59, 5.93, 4.65, 4.65, 6.11, 6.40, 4.71, 4.46
3 6.02 Nguyễn Tài Đức 6.18, DNF, 4.78, 6.71, 5.75, 8.75, 5.34, 5.86, 5.59, 5.52, 5.41, 5.05