wca_statistics_vn

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 28 October 2026

3x3x3 Cube

# Ao25 Person Times
1 6.24 Đỗ Quang Hưng 5.50, 5.42, 6.47, 5.22, 6.38, 5.52, 6.47, 5.82, 7.07, 6.72, 4.88, 6.35, 6.79, 5.15, 8.16, 5.75, 8.66, 5.37, 6.12, 6.31, 7.67, 5.43, 8.63, 5.57, 6.93
2 6.35 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 6.49, 7.19, 7.75, 5.66, 6.27, 6.75, 6.30, 6.35, 6.74, 6.80, 5.02, 7.90, 6.63, 6.96, 6.16, 6.14, 6.23, 5.59, 8.16, 5.84, 5.33, 6.19, 5.32, 6.01, 5.89
3 6.79 Phạm Đức Phước 7.19, 6.52, 6.83, 7.02, 7.08, 7.00, 6.24, 5.74, 6.47, 7.19, 6.94, 7.68, 7.12, 6.72, 7.08, 6.93, 6.36, 6.13, 7.60, DNF, 5.55, 7.92, 6.34, 5.90, 6.32
4 6.92 Khôi Minh Nguyễn 6.99, 6.96, 7.68, 6.17, 5.57, 6.94, 6.64, 6.51, 7.25, 6.96, 9.79, 7.10, 6.44, 7.27, 6.69, 7.18, 6.98, 7.52, 8.35, 7.89, 6.38, 7.24, 6.08, 6.06, 6.55
5 7.02 Nguyễn Văn Khánh 6.94, 7.62, 7.73, 6.71, 8.87, 6.36, 5.75, 5.90, 7.78, 6.38, 7.20, 6.99, 6.84, 7.00, 7.30, 7.31, 6.65, 7.19, 7.88, 6.79, 6.89, 7.56, 6.42, 7.37, 6.44
6 7.09 Đoàn Anh Dũng 6.30, 7.58, 11.49, 7.73, 6.44, 6.09, 7.35, 6.94, 7.14, 8.40, 5.67, 9.66, 6.05, 6.46, 6.44, 5.86, 8.60, 7.51, 6.74, 6.62, 6.48, 6.48, 6.46, 9.41, 7.74
7 7.24 Trần Anh Quân 9.92, 7.00, 7.84, 6.61, 7.12, 6.73, 6.61, 6.25, 7.87, 5.77, 8.39, 6.98, 6.92, 6.59, 6.21, 7.43, 6.72, 7.31, 8.62, 7.01, 7.13, 6.67, 11.51, 8.02, 8.22
8 7.43 Nguyễn Anh Khôi 7.62, 7.95, 7.33, 8.12, 7.18, 6.81, 6.86, 7.20, 6.51, 6.89, 7.93, DNF, 8.74, 8.78, 6.84, 11.81, 5.98, 6.07, 6.88, 9.53, 7.99, 6.62, 6.62, 6.01, 7.57
9 7.46 Trần Quốc Huy 6.54, 7.74, 7.38, 10.51, 8.25, 6.93, 8.96, 8.09, 7.57, 7.57, 7.68, 7.72, 7.06, 7.95, 6.36, 6.48, 7.37, 7.25, 7.19, 7.74, 7.70, 7.78, 7.50, 6.75, 6.81
10 7.50 Bùi Trương Nhật Huy 6.45, 7.94, 7.99, 6.80, 6.70, 6.85, 9.06, 9.07, 8.95, 7.71, 7.18, 7.13, 7.05, 8.76, 7.15, 7.33, 6.48, 7.20, 7.34, 7.02, 8.06, 6.79, 9.89, 6.74, 7.81

2x2x2 Cube

# Ao25 Person Times
1 1.74 Khôi Minh Nguyễn 1.39, 1.40, DNF, 2.76, 2.06, 1.64, 1.19, DNF, 1.53, 2.26, 1.52, 1.62, 1.54, 1.88, 1.31, 1.69, 2.01, 1.89, 1.67, 1.28, 1.40, 1.49, 1.52, 1.86, 2.01
2 1.99 Nông Quốc Duy 2.03, 2.77, 2.12, 2.20, 2.02, 1.74, 2.20, 1.47, 1.76, 2.19, 1.23, 1.30, 2.36, 1.80, 2.96, 2.44, 2.16, 2.26, 1.41, 1.66, 2.33, 1.29, 3.05, 1.86, 1.78
3 2.07 Đỗ Quang Hưng 1.75, 1.87, 2.94, 2.27, 1.87, DNF, 2.62, 1.95, 4.29, 1.54, 2.13, 2.32, 2.24, 2.39, 2.03, 1.45, 1.57, 1.68, 3.95, 1.63, 2.37, 1.42, 1.53, 1.16, 0.88
4 2.14 Tomáš Nguyen 1.88, 1.72, 1.98, 1.76, 2.08, 2.60, 1.87, 1.88, 4.32, 1.72, 3.29, 1.71, 1.40, 1.60, DNF, 2.18, 1.57, 2.18, 2.44, 2.45, 2.28, 2.46, 2.58, 1.52, 2.63
5 2.18 Nguyễn Văn Khánh 1.86, 1.95, 1.76, 2.44, 1.70, 2.24, 2.22, 1.73, 4.26, 1.93, 1.95, 2.18, 2.49, 1.61, 1.78, 4.25, 2.26, 2.15, 2.93, 2.77, 3.76, 1.27, 1.53, 2.23, 1.82
6 2.35 Nguyễn Hoàng Ân 1.43, 1.48, 2.24, 3.26, 2.69, 3.77, 1.72, 1.62, 4.32, 2.80, 2.22, 1.20, 2.41, 1.67, 1.96, 1.83, 3.86, 5.43, 3.44, 2.16, 2.13, 2.13, 1.70, 2.71, 1.63
7 2.41 Nguyễn Duy Sơn 2.36, 2.05, 2.27, 3.53, 2.40, 2.60, 2.39, 3.68, 1.79, 2.24, 2.83, 1.68, 1.76, 6.03, 2.22, 2.91, 2.24, 1.94, 2.33, 1.55, 2.65, 2.65, 2.36, 2.93, 2.15
8 2.42 Hoàng Quang Khải 2.08, 2.04, 3.46, 2.80, 2.41, 2.40, 1.92, 2.66, 1.97, 2.95, 1.82, 4.95, 2.35, 2.26, 2.10, 3.07, 1.74, 2.30, 3.10, 2.26, 2.92, 1.63, 2.07, DNF, 1.94
9 2.47 Huỳnh Hữu Anh Khoa 1.20, 5.15, 2.06, 1.88, 2.72, 3.44, 9.15, 2.40, 1.25, 3.51, 1.92, 2.38, 1.77, 3.80, 4.20, 2.92, 2.17, 3.01, 1.25, 1.78, 1.55, 1.47, 3.79, 1.63, 2.16
10 2.51 Trịnh Quang Dũng 2.18, 6.43, 3.96, 3.77, 2.92, 1.93, 3.17, 1.87, 1.70, 1.82, 3.56, 2.18, 2.15, 1.82, 3.62, 2.12, 1.62, 3.99, 1.96, 2.76, 1.56, 2.24, 2.59, 1.89, 2.55

4x4x4 Cube

# Ao25 Person Times
1 20.63 Đỗ Quang Hưng 21.25, 20.68, 20.90, 17.46, 20.03, 19.21, 20.83, 20.51, 21.39, 20.30, 24.02, 19.75, 21.07, 22.23, 21.63, 21.16, 19.03, 22.68, 21.29, 21.25, 20.48, 19.67, 21.48, 19.06, 18.98
2 25.11 Phạm Đức Phước 24.63, 26.11, 25.82, 22.83, 26.44, 22.91, 24.96, 25.34, 26.65, 34.33, 24.07, 30.62, 20.40, 23.20, 22.08, 28.83, 23.97, 25.50, 29.55, 22.02, 24.12, 25.77, 27.95, 24.51, 21.83
3 26.76 Đặng Trần Diễn 25.93, 25.92, 24.49, 25.76, 24.05, 31.72, 22.42, 26.69, 25.89, 29.26, 32.29, 26.64, 27.87, 27.72, 25.51, 28.52, 28.48, 30.25, 24.72, 28.22, 24.14, 33.40, 24.25, 25.93, 22.80
4 27.99 Nguyễn Văn Khánh 27.48, 24.83, 25.34, 28.23, 26.42, 24.62, 27.20, 27.72, 31.05, 27.49, 29.48, 26.07, 33.41, 31.10, 28.67, 34.94, 28.99, 26.87, 25.72, 27.90, 29.89, 28.58, 29.11, 25.29, 29.09
5 28.02 Trần Anh Quân 31.80, 24.08, 25.15, 28.96, 26.55, 24.97, 25.99, 33.85, 32.27, 27.04, 28.05, 28.35, 29.25, 28.02, 28.10, 26.43, 30.79, 27.88, 34.97, 29.33, 27.96, 27.83, 29.62, 22.54, 22.88
6 28.03 Trần Quốc Huy 27.03, 35.29, 27.79, 28.26, 32.32, 28.06, 26.10, 27.76, 30.34, 28.02, 30.56, 25.40, 27.70, 27.80, 27.05, 42.06, 26.09, 28.82, 27.85, 25.83, 28.87, 25.80, 30.72, 25.84, 24.92
7 28.35 Hoàng Hà Thủy Tiên 26.80, 32.84, 24.98, 29.24, 31.54, 30.53, 26.08, 27.27, 26.76, 29.94, 30.40, 26.84, 28.46, 28.55, 30.04, 28.35, 28.52, 28.76, 29.06, 27.64, 29.92, 31.24, 25.70, 25.25, 22.94
8 28.60 Nguyễn Hoàng Thiên Phú DNF, 26.86, 31.42, 29.38, 29.37, 29.08, 32.90, 30.15, 31.40, 28.79, 27.26, 27.91, 31.85, 29.38, 24.72, 27.64, 29.74, 25.45, 30.96, 25.98, 28.61, 26.65, 25.55, 27.22, 25.04
9 28.99 Đoàn Anh Dũng 28.76, 25.06, 33.33, 30.16, 28.97, 26.78, 28.85, 24.45, 32.95, 26.15, 27.70, 27.44, 30.91, 28.90, 32.44, 32.72, 26.53, 29.07, 36.66, 26.31, 30.04, 27.47, 28.09, 29.98, 28.55
10 30.07 Khôi Minh Nguyễn 31.05, 35.02, 46.36, 25.84, 30.95, 28.93, 29.99, 30.87, 32.86, 26.95, 31.89, 22.93, 24.31, 29.18, 29.36, 28.73, 42.63, 37.85, 29.19, 30.97, 29.04, 30.03, 26.25, 31.37, 25.09

5x5x5 Cube

# Ao25 Person Times
1 36.55 Đỗ Quang Hưng 31.95, 33.48, 41.16, 35.32, 35.49, 34.66, 38.48, 37.27, 36.46, 36.99, 37.91, 40.37, 39.65, 32.88, 37.37, 38.40, 38.33, 35.53, 34.80, 35.84, 38.22, 32.21, DNF, 32.19, 37.93
2 47.73 Phạm Đức Phước 48.82, 41.69, 48.82, 46.89, 47.44, 56.50, 52.26, 47.39, 51.23, 50.23, 43.68, 54.37, 44.61, 41.82, 48.02, 44.33, 47.97, 50.10, 46.88, 49.66, 48.65, 41.97, 43.09, 47.79, 52.60
3 49.26 Trương Khánh Tùng 50.56, 46.75, 53.38, 46.59, 49.12, 48.50, 53.16, 50.46, 47.48, 51.37, DNF, 46.94, 44.14, 47.33, 49.20, 51.46, 46.02, 47.76, 48.69, 54.83, 51.22, 53.88, 47.02, 45.80, 47.53
4 49.74 Đặng Trần Diễn 46.75, 47.37, 53.75, 50.04, 55.80, 44.83, 46.12, 45.19, 53.22, 48.34, 50.92, 47.98, 48.22, 48.38, 51.80, 48.31, 50.39, 53.76, 48.53, 1:00.88, 52.33, 47.59, 58.01, 49.70, 44.66
5 53.72 Nguyễn An Phong 51.45, 54.67, 52.24, 55.41, 52.27, 50.28, 48.50, 59.06, 53.84, 55.36, 50.99, 55.52, 52.14, 48.00, 57.19, 44.13, 55.10, 55.31, 1:02.91, 54.08, 56.96, 53.90, 58.90, 51.49, 52.43
6 54.19 Hoàng Hà Thủy Tiên 50.91, 54.35, 1:05.78, 54.24, 50.66, 56.36, 56.79, 57.44, 52.61, 53.30, 51.46, 50.75, 57.19, 51.73, 56.86, 53.53, 59.96, 55.39, 56.01, 53.55, 59.54, 49.87, 48.83, 49.24, 55.48
7 54.75 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 1:08.60, 1:07.11, 1:17.80, 1:11.33, 1:11.74, 51.27, 55.10, 58.13, 1:03.24, 54.14, 43.73, 54.22, 53.11, 51.07, 50.69, 51.80, 55.07, 53.47, 51.43, 42.71, 43.59, 47.75, 50.94, 48.80, 48.74
8 54.84 Nguyễn Tuấn Công 1:00.27, 56.24, 50.81, 50.81, 55.22, 1:03.55, 53.14, 50.86, 1:01.90, 55.06, 56.01, 57.27, 54.84, 54.82, 57.58, 59.47, 54.62, 51.12, 54.87, 53.07, 54.67, 54.48, 51.03, 49.75, 56.16
9 55.21 Phạm Trương Phát 56.48, 58.02, 57.72, 51.55, 57.40, 1:01.39, 56.51, 1:00.56, 59.41, 50.80, 56.04, 57.47, 59.40, 53.78, 54.54, 48.47, 50.47, 51.14, 1:03.59, 45.57, 50.03, 50.64, 58.73, 52.56, 56.15
10 55.21 Trần Quốc Huy 52.67, 52.75, 51.37, 59.60, 59.17, 45.56, 57.94, 51.67, 59.45, 1:07.81, 54.23, 56.63, 56.25, 1:00.46, 57.50, 53.52, 51.18, 52.15, DNF, 57.70, 57.85, 51.00, 49.88, 52.91, 53.39

6x6x6 Cube

# Ao25 Person Times
1 1:10.36 Đỗ Quang Hưng 2:06.36, 1:10.74, 1:00.77, 1:15.22, 1:07.31, 1:11.61, 1:08.69, 1:09.50, 1:13.81, 1:04.05, 1:10.03, 1:12.79, 1:18.12, 1:16.36, 1:07.88, 1:02.02, 1:11.37, 1:13.82, 1:10.94, 1:13.36, 1:06.58, 1:06.44, 1:12.57, 1:03.11, 1:11.46
2 1:23.87 Trương Khánh Tùng 1:20.58, 1:15.51, 1:32.86, 1:20.28, 1:24.43, 1:29.14, 1:51.13, 1:24.70, 1:29.90, 1:15.94, 1:21.46, 1:23.11, 1:23.45, 1:20.18, 1:27.11, 1:22.34, 1:20.85, 1:20.31, 1:21.28, 1:27.69, 1:20.66, 1:30.19, 1:26.22, 1:29.46, 1:17.88
3 1:36.94 Đặng Trần Diễn DNF, 1:32.06, 1:42.69, 1:48.70, 1:32.87, 1:50.75, 1:53.66, 1:37.77, 1:33.53, 1:39.13, 1:34.86, 1:43.48, 1:40.92, 1:33.18, 1:35.66, 1:33.52, 1:35.03, 1:29.01, 1:24.47, 1:32.59, 1:35.54, 1:34.01, 1:29.98, 1:40.46, 1:28.52
4 1:38.22 Nguyễn An Phong 1:29.01, 1:36.99, 1:40.20, 1:42.16, 1:43.23, 1:37.53, 1:30.80, 1:37.25, 1:42.35, 1:52.68, 1:46.11, 1:45.58, 1:37.69, 1:38.08, 1:33.82, 1:39.02, 1:36.76, 1:33.94, 1:41.48, 1:30.30, 1:40.02, 1:38.24, 1:38.00, 1:38.63, 1:30.80
5 1:40.06 Phạm Đức Phước 1:42.24, 1:42.64, 1:37.13, 1:42.54, 1:52.77, 1:40.07, 1:34.53, 1:34.96, 1:59.49, 1:37.46, 1:44.34, 1:46.84, 1:41.12, 1:42.42, 1:38.05, 1:43.41, 1:30.21, 1:31.02, 1:46.09, 1:44.10, 1:40.84, 1:32.35, 1:39.65, 1:35.77, 1:34.70
6 1:51.03 Quan Trần Thanh Lương 1:50.54, 2:05.62, 1:50.62, 1:54.65, 1:43.51, 1:54.92, 1:38.13, 2:00.35, 2:14.06, 1:48.66, 1:51.09, 1:46.06, 1:50.01, 1:50.69, 1:55.33, 1:42.96, 1:50.44, 2:05.21, 1:41.18, 1:48.41, 2:04.22, 1:44.13, 1:42.24, 1:53.63, 1:44.06
7 1:52.56 Trần Đình Anh 2:14.33, 2:17.17, 2:04.40, 2:09.04, 1:52.76, 2:01.07, 1:58.59, 1:40.36, 1:55.12, 1:41.29, 2:10.74, 1:45.74, 1:45.00, 1:41.16, 1:49.45, 1:57.18, 1:49.33, 1:50.79, 1:41.08, 1:43.40, 1:44.91, 2:02.11, 1:43.87, 1:46.97, 1:50.84
8 2:01.38 Nguyễn Đỗ Hoàng Giang 3:31.31, 3:03.61, 2:41.12, 2:41.14, 2:08.25, 2:07.41, 1:49.09, 1:57.42, 1:50.71, 2:05.35, 1:59.09, 1:57.50, 1:59.88, 1:49.56, 1:49.34, 1:45.83, 1:52.60, 1:51.75, 1:51.85, 1:48.28, 1:55.40, 2:00.15, 2:06.49, 1:57.78, 1:57.10
9 2:03.88 Nguyễn Tuấn Công 2:24.46, 2:31.13, 2:43.84, 2:16.61, 2:30.49, 2:18.80, 2:22.16, 1:58.41, 2:14.27, 2:06.20, 2:07.13, 2:01.06, 2:02.34, 2:04.61, 1:47.19, 1:48.00, 1:37.06, 1:45.88, DNF, 1:48.84, 1:46.29, 1:50.63, 1:50.41, 1:39.91, 1:46.61
10 2:04.35 Nông Quốc Duy 2:02.43, 2:01.54, 2:14.38, 2:22.34, 2:06.75, 1:55.95, 2:16.16, 2:10.25, 1:56.16, 2:12.00, DNF, 1:51.90, 2:30.43, 2:02.16, 1:57.76, 2:12.68, 2:05.84, 1:49.81, 1:50.60, 2:02.82, 1:56.12, 1:51.96, 2:02.91, 2:06.79, 2:02.42

7x7x7 Cube

# Ao25 Person Times
1 1:47.71 Đỗ Quang Hưng 1:39.47, 1:45.93, 1:50.21, 1:56.68, 1:56.97, 1:42.24, 1:44.26, 1:52.27, 1:51.95, 1:46.91, 2:04.08, 1:59.61, 1:50.54, 1:48.63, 1:50.87, 1:49.38, 1:46.81, 1:43.30, 1:33.75, 1:42.25, 1:47.74, 1:35.68, 1:42.74, 1:47.00, 1:45.82
2 2:05.42 Trương Khánh Tùng 2:04.31, 1:59.12, 1:54.45, 2:08.28, 2:01.25, 2:09.44, 1:46.42, 2:18.21, 2:01.83, 2:02.30, 2:13.16, 2:01.70, 2:15.80, 2:01.52, 2:01.66, 2:08.81, 2:13.74, 2:18.37, 2:01.84, 2:11.21, 2:08.01, 2:02.81, 2:02.69, 1:47.31, 2:09.96
3 2:23.35 Nguyễn An Phong 2:13.58, 2:09.11, 2:14.61, 2:24.44, 2:25.13, 2:27.85, 2:24.28, 2:25.39, 2:22.99, 2:32.41, 2:34.08, 2:28.01, 2:19.25, 2:49.31, 2:31.20, 2:12.10, 2:21.18, 2:21.96, 2:34.14, 2:22.68, 2:15.90, 2:32.19, 2:19.86, 2:13.45, 2:19.82
4 2:31.42 Đặng Trần Diễn 2:31.36, 2:34.62, 2:34.94, 2:30.40, 2:38.07, 2:33.43, 2:19.75, 2:36.51, 2:39.97, 2:35.65, 2:40.17, 2:55.72, 2:32.23, 2:22.34, 2:46.43, 2:38.89, 2:22.82, 2:35.16, 2:24.66, 2:30.01, 2:30.74, 2:22.10, 2:13.84, 2:13.97, 2:26.00
5 2:48.47 Nguyễn Tuấn Công 3:34.44, 2:59.94, 3:02.22, 3:21.38, 2:48.37, 3:14.06, 3:11.44, 3:20.15, 2:58.50, 2:40.39, 2:41.76, 2:40.25, 2:44.40, 2:37.73, 2:32.44, 2:25.80, 2:38.94, 2:48.50, 2:38.03, 2:48.39, 2:36.40, 2:37.76, 2:27.77, 2:50.40, 2:21.57
6 2:52.34 Quan Trần Thanh Lương 3:16.58, 2:56.46, 3:05.78, 3:12.27, 2:47.75, 2:58.39, 3:07.08, 2:57.76, 2:51.23, 2:49.24, 2:37.67, 3:07.13, 2:32.95, 2:40.43, 2:49.56, 2:49.60, 2:42.63, 3:00.25, 2:49.70, 2:34.51, 2:42.34, 3:05.84, 2:51.58, 2:36.61, 2:52.19
7 2:56.16 Phạm Đức Phước 2:50.28, 2:55.03, 2:48.66, 2:48.85, 3:25.78, 2:46.56, 2:54.76, 2:48.03, 3:00.53, 2:42.47, 3:38.72, 2:58.70, 2:41.39, 2:56.22, 3:25.16, 2:50.06, 3:19.35, 3:04.22, 3:16.91, 2:45.64, 2:39.47, 2:46.04, 2:51.28, 2:51.48, 2:59.19
8 3:02.96 Bùi Hải Long 3:15.28, 3:21.89, 3:23.57, 3:12.50, 2:48.98, 3:00.14, 3:54.38, 3:09.55, 2:59.85, 3:13.27, 2:48.23, 3:13.39, 2:46.92, 2:58.13, 3:11.00, 2:52.20, 2:43.81, 2:43.41, 3:04.08, 3:06.64, 2:58.15, 2:55.26, 3:00.97, 3:08.41, 2:57.23
9 3:09.75 Trần Đình Anh 3:00.70, 2:52.20, 3:35.89, 3:24.15, 3:06.70, 2:59.28, 3:07.63, 3:14.63, 3:15.64, 3:08.03, 3:01.00, 3:16.45, 3:19.27, 3:22.31, 3:00.53, 2:59.16, 2:59.24, 2:48.39, 3:11.22, 2:58.02, 2:54.80, 3:11.57, DNF, DNF, 3:18.47
10 3:18.87 Nông Quốc Duy 3:47.59, 3:31.03, 3:41.15, 3:43.69, 4:09.56, 3:30.77, 3:15.02, 3:09.93, 3:27.76, 3:29.76, 3:23.94, 3:17.32, 2:59.87, 3:22.74, 3:19.14, 3:15.23, 3:16.53, 3:18.48, 3:02.61, 3:11.51, 3:00.77, 2:56.61, 2:59.95, 3:13.57, 3:05.31

3x3x3 One-Handed

# Ao25 Person Times
1 10.73 Lê Hà Phong 9.24, 11.77, 12.17, 11.29, 9.96, 10.50, 14.69, 10.16, 10.20, 11.47, 10.70, 10.06, 9.92, 7.55, 9.90, 11.77, 11.65, 10.79, 10.35, 13.40, 9.73, 14.69, 9.46, 10.76, 8.70
2 11.23 Đỗ Quang Hưng 9.00, 8.36, 13.06, 10.38, 16.31, 10.61, 10.67, 13.91, 11.61, 10.23, 10.90, 10.33, 13.53, 11.22, 13.87, 12.69, 12.07, 10.88, 9.38, 8.71, 12.22, 10.24, 10.77, 10.00, 12.27
3 11.23 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 11.18, 10.34, 10.37, 11.49, 15.23, 9.15, 14.88, 12.15, 12.10, 13.52, 9.48, 10.06, 11.39, 7.60, 11.03, 12.04, 10.54, 10.04, 12.62, 10.52, 13.09, 9.95, 11.71, 12.98, 8.29
4 11.63 Nguyễn Văn Khánh 11.02, 8.49, 10.06, 10.66, 9.44, 12.54, 12.68, 14.65, 11.25, 12.69, 10.67, 10.99, 12.24, 13.12, 11.90, 11.84, 12.78, 10.11, 9.41, 16.88, 11.43, 14.20, 12.66, 11.82, 10.05
5 12.01 Nguyễn Thiện Nhân 9.46, 11.86, 13.20, 15.34, 11.85, 13.57, 15.10, 12.27, 11.35, 12.42, 12.22, 11.60, 12.00, 11.62, 13.13, 12.01, 13.63, 11.10, 13.36, 10.51, 10.13, 10.50, 12.53, 11.45, 9.48
6 12.21 Bùi Trương Nhật Huy 10.15, 16.49, 12.94, 11.53, 13.92, 11.99, 12.60, 14.55, 14.48, 10.54, 11.00, 10.84, 12.19, 13.09, 9.99, 11.19, 9.15, 15.18, 12.99, 12.82, 9.38, 16.78, 11.70, 10.37, 12.32
7 12.47 Nguyễn Hoàng Phúc Vinh 11.42, 14.25, 12.92, 11.54, 11.50, 13.28, 13.24, 10.81, 14.56, 12.24, 10.70, 12.94, 12.30, 14.76, 13.72, 12.24, 10.72, 14.83, 11.21, 12.76, 13.06, 11.29, 12.00, 12.97, 11.54
8 12.50 Trần Đình Anh 11.23, 13.50, 12.32, 13.04, 15.84, 12.60, 15.21, 12.70, 11.86, 11.95, 11.52, 11.81, 10.26, 12.14, 13.20, 12.75, 12.22, 11.68, 12.74, 14.89, 11.05, 12.44, 14.77, 9.66, 12.11
9 12.51 Nguyễn Tuấn Công 13.54, 10.87, 12.75, 10.03, 11.38, 13.39, 14.73, 12.60, 11.45, 9.85, 12.22, 12.35, 11.82, 12.44, 14.94, 10.19, 14.05, 14.84, 13.49, 10.56, 12.80, 13.67, 12.28, 13.32, 12.77
10 12.54 Hà Lâm Kiệt 15.53, 12.94, 11.86, 12.77, 14.61, 13.07, 14.38, 10.52, 12.08, 9.66, 10.10, 16.83, 11.06, DNF, 11.33, 15.43, 11.73, 13.81, 12.20, 14.25, 12.19, 11.83, 11.64, 9.34, 10.07

Megaminx

# Ao25 Person Times
1 38.01 Đỗ Quang Hưng 46.94, 36.70, 31.77, 34.29, 37.81, 35.69, 33.24, 40.17, 35.48, 38.27, 32.88, 37.76, 38.56, 38.30, 36.70, 38.81, 40.08, 51.42, 34.79, 42.49, 40.51, 39.20, 42.71, 42.07, 34.50
2 45.26 Novaleigh Bui 39.25, 48.51, 40.85, 42.82, 47.72, 46.05, 41.76, 48.71, 41.63, 43.62, 45.78, 45.06, 52.42, 47.93, 51.18, 45.94, 47.52, 43.70, 47.51, 38.73, 48.84, 46.19, 41.89, 40.62, 47.82
3 50.31 Nguyễn Hoàng Hải 1:07.77, 56.13, 50.38, 49.92, 44.41, 59.44, 45.90, 51.39, 59.47, 46.90, 50.57, 50.28, 48.52, 44.81, 52.56, 53.94, 51.86, 50.69, 49.39, 49.91, 49.92, 46.58, 47.36, 46.28, 48.69
4 54.34 Tomáš Nguyen 47.09, 57.11, 54.84, 54.03, 57.68, 1:05.12, 58.49, 50.49, 55.43, 51.04, 53.22, 54.92, 59.68, 56.44, 47.91, 49.18, 59.57, 54.53, 54.75, 53.51, 51.95, 45.70, 54.21, 52.89, 58.96
5 55.41 Đặng Trần Diễn 56.01, 54.20, 49.69, 52.53, 58.45, 55.38, 50.05, 55.62, 47.78, 1:04.43, 55.27, 1:01.63, 50.12, 58.14, 53.10, 56.35, 50.49, 58.61, 1:03.18, 1:14.08, 50.07, 49.91, 1:02.62, 1:00.90, 50.96
6 55.70 Mai Đức Hòa 56.95, 1:11.86, 1:16.24, 51.38, 1:09.91, 1:02.16, 50.80, 1:00.07, 49.31, DNF, 52.97, 56.60, 53.86, 57.29, 57.03, 50.02, 49.32, 1:00.29, 48.89, 43.54, 52.02, 54.96, 48.52, 46.23, 55.49
7 57.75 Khôi Minh Nguyễn 56.44, 57.34, 1:04.08, 54.10, 54.34, 49.79, 1:02.72, 1:24.44, 1:06.12, 57.36, 46.28, 47.59, 53.24, 1:00.34, 53.87, 1:02.59, 1:02.25, 51.35, 51.12, 1:02.21, 53.97, 53.88, 1:08.73, 1:05.66, 59.91
8 57.98 Bùi Hải Long 1:01.46, 1:03.41, 1:14.76, 1:06.49, 58.48, 1:12.82, 1:04.81, 49.73, 1:02.93, 1:01.07, 55.06, 52.70, 49.94, 54.67, 46.37, 49.20, 1:13.73, 58.30, 55.19, 1:01.14, 56.30, 55.90, 54.56, 51.24, 51.39
9 58.92 Phạm Trương Phát 53.35, 1:19.04, 59.67, 52.80, 1:14.39, 1:09.63, 1:04.84, 56.16, 51.53, 57.17, 1:03.36, 52.42, 58.55, 1:02.69, 52.88, 1:04.97, 50.73, 56.57, 1:42.22, 1:03.20, 55.36, 53.86, 54.15, 58.64, 52.62
10 1:00.58 Trần Đình Anh 1:00.86, 1:16.04, 1:06.58, 59.63, 1:08.50, 1:12.01, 59.26, 1:05.05, 54.06, 54.87, 58.68, 55.08, 57.51, 1:03.31, 53.15, 58.15, 1:02.85, 1:00.17, 1:02.03, 54.68, 55.57, 1:01.93, 1:06.95, 1:01.18, 59.29

Pyraminx

# Ao25 Person Times
1 2.94 Tomáš Nguyen 2.32, 2.84, 2.01, 2.33, 3.54, 2.77, 6.25, 4.20, 2.03, 5.06, 3.13, 2.56, 4.00, 2.03, 3.13, 2.20, 2.44, 2.40, 2.97, 2.31, 3.62, 3.49, 1.81, 5.39, 2.35
2 3.05 Đàm Cao Thanh Tùng 2.68, 2.12, 4.00, 3.41, 5.32, 1.82, 2.66, 3.26, 2.02, 3.12, 5.96, 2.65, 5.23, 4.64, 2.42, 2.75, 2.19, 2.50, 3.12, 0.98, 5.27, 1.75, 3.73, 2.13, 2.36
3 3.15 Nguyễn Đặng Minh Thọ 2.80, 2.32, 1.89, 3.63, 3.92, 4.02, 2.97, 4.15, 3.28, 2.66, 2.29, 2.06, 3.34, 2.88, 4.73, 3.71, 7.41, 2.82, DNF, 4.00, 2.32, 3.16, 2.10, 2.97, 1.94
4 3.17 Mai Đức Hòa 3.64, 4.48, 2.31, 3.12, 2.61, 4.80, 2.77, 2.70, 5.15, 3.71, 2.30, 2.14, 3.83, 2.68, 2.45, 1.34, 4.55, 2.82, DNF, 3.11, 2.81, 2.08, 5.56, 2.39, 2.22
5 3.39 Nguyễn Đức Thịnh 4.15, 3.19, 3.42, 2.72, 4.26, 2.54, 3.89, 3.39, 3.20, 3.64, 3.23, 3.69, 2.72, 2.84, 5.94, 6.03, 2.47, 3.34, 4.09, 3.22, 4.29, 3.34, 2.23, 3.48, 2.55
6 3.47 Nguyễn Hoàng Hải 3.60, 3.46, 3.05, 3.83, 2.42, 2.78, 3.71, 3.44, 7.51, 2.74, 2.42, 3.55, 3.55, 3.53, 5.10, 5.12, 2.30, 3.60, 2.78, 3.68, 5.56, 3.68, 3.98, 2.60, 2.75
