wca_statistics_vn

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 28 October 2026

3x3x3 Cube

# Ao5 Person Times
1 5.73 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 5.84, 5.33, 6.19, 5.32, 6.01
2 5.76 Đỗ Quang Hưng 5.91, 6.47, 5.57, 5.54, 5.80
3 6.19 Phạm Đức Phước 5.55, 7.92, 6.34, 5.90, 6.32
4 6.21 Nguyễn Văn Khánh 6.36, 5.75, 5.90, 7.78, 6.38
5 6.32 Đoàn Anh Dũng 5.67, 9.66, 6.05, 6.46, 6.44
6 6.34 Khôi Minh Nguyễn 6.38, 7.24, 6.08, 6.06, 6.55
7 6.53 Trần Anh Quân 6.73, 6.61, 6.25, 7.87, 5.77
8 6.60 Nguyễn Anh Khôi 6.84, 11.81, 5.98, 6.07, 6.88
9 6.75 Phạm Đăng Khoa 9.26, 5.81, 7.79, 5.84, 6.63
10 6.83 Lê Hà Phong 6.39, 7.27, 7.86, 6.61, 6.61

2x2x2 Cube

# Ao5 Person Times
1 1.37 Đỗ Quang Hưng 2.37, 1.42, 1.53, 1.16, 0.88
2 1.41 Khôi Minh Nguyễn 1.45, 2.83, 0.99, 1.39, 1.38
3 1.45 Nông Quốc Duy 4.66, 1.11, 1.41, 1.32, 1.61
4 1.58 Tomáš Nguyen 1.42, 3.62, 1.48, 1.77, 1.50
5 1.60 Huỳnh Hữu Anh Khoa 3.01, 1.25, 1.78, 1.55, 1.47
6 1.73 Nguyễn Văn Khánh 1.27, 1.53, 2.23, 1.82, 1.84
7 1.82 Nguyễn Hoàng Ân 1.20, 2.41, 1.67, 1.96, 1.83
8 1.86 Phạm Tuấn Hùng 2.83, 1.24, 2.08, 1.52, 1.97
9 1.87 Trịnh Quang Dũng 1.93, 3.17, 1.87, 1.70, 1.82
10 1.91 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 1.46, 1.04, 2.25, 2.51, 2.01

4x4x4 Cube

# Ao5 Person Times
1 19.74 Đỗ Quang Hưng 20.48, 19.67, 21.48, 19.06, 18.98
2 23.08 Phạm Đức Phước 20.40, 23.20, 22.08, 28.83, 23.97
3 24.77 Đặng Trần Diễn 24.49, 25.76, 24.05, 31.72, 22.42
4 25.53 Nguyễn Văn Khánh 24.83, 25.34, 28.23, 26.42, 24.62
5 25.56 Trần Anh Quân 24.08, 25.15, 28.96, 26.55, 24.97
6 26.27 Hoàng Hà Thủy Tiên 25.25, 22.94, 30.63, 34.94, 22.58
7 26.31 Nguyễn Thiện Nhân 29.44, 25.23, 27.73, 25.97, 23.54
8 26.47 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 28.61, 26.65, 25.55, 27.22, 25.04
9 26.47 Trần Quốc Huy 25.80, 30.72, 25.84, 24.92, 27.78
10 26.81 Khôi Minh Nguyễn 26.95, 31.89, 22.93, 24.31, 29.18

5x5x5 Cube

# Ao5 Person Times
1 34.76 Đỗ Quang Hưng 31.95, 33.48, 41.16, 35.32, 35.49
2 45.44 Phạm Đức Phước 43.68, 54.37, 44.61, 41.82, 48.02
3 46.15 Đặng Trần Diễn 43.79, 1:09.29, 45.44, 45.82, 47.18
4 46.71 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 42.71, 43.59, 47.75, 50.94, 48.80
5 47.08 Trương Khánh Tùng 1:01.18, 44.73, 47.53, 48.50, 45.20
6 50.03 Phạm Trương Phát 48.47, 50.47, 51.14, 1:03.59, 45.57
7 50.89 Hoàng Hà Thủy Tiên 53.55, 59.54, 49.87, 48.83, 49.24
8 51.60 Nguyễn An Phong 52.24, 55.41, 52.27, 50.28, 48.50
9 52.20 Trần Đình Anh 52.40, 51.64, 50.45, 56.32, 52.55
10 52.21 Phạm Đăng Khoa 58.61, 53.98, 50.35, 47.51, 52.30

6x6x6 Cube

# Ao5 Person Times
1 1:07.77 Đỗ Quang Hưng 1:07.83, 1:07.88, 1:07.60, 1:13.42, 1:07.10
2 1:19.68 Trương Khánh Tùng 1:18.17, 1:20.58, 1:15.51, 1:32.86, 1:20.28
3 1:31.71 Đặng Trần Diễn 1:33.52, 1:35.03, 1:29.01, 1:24.47, 1:32.59
4 1:35.51 Nguyễn An Phong 1:46.84, 1:34.21, 1:35.23, 1:36.60, 1:34.69
5 1:36.10 Phạm Đức Phước 1:44.55, 1:38.69, 1:34.03, 1:35.58, 1:30.88
6 1:40.04 Phạm Trương Phát 1:58.47, 1:32.41, 1:43.49, 1:38.65, 1:37.97
7 1:43.72 Nguyễn Thành Thái 1:41.04, 1:46.46, 1:43.66, 1:56.33, 1:38.66
8 1:44.01 Trần Đình Anh 1:41.29, 2:10.74, 1:45.74, 1:45.00, 1:41.16
9 1:44.93 Quan Trần Thanh Lương 1:41.18, 1:48.41, 2:04.22, 1:44.13, 1:42.24
10 1:47.00 Nguyễn Tuấn Công 1:37.06, 1:45.88, DNF, 1:48.84, 1:46.29

7x7x7 Cube

# Ao5 Person Times
1 1:40.22 Đỗ Quang Hưng 1:33.75, 1:42.25, 1:47.74, 1:35.68, 1:42.74
2 2:01.33 Trương Khánh Tùng 1:54.45, 2:08.28, 2:01.25, 2:09.44, 1:46.42
3 2:17.54 Nguyễn An Phong 2:30.98, 2:13.58, 2:09.11, 2:14.61, 2:24.44
4 2:20.69 Đặng Trần Diễn 2:30.74, 2:22.10, 2:13.84, 2:13.97, 2:26.00
5 2:20.80 Nguyễn Thành Thái 2:17.68, 2:16.67, 2:29.37, 2:22.97, 2:21.74
6 2:31.29 Phạm Trương Phát 2:34.07, 2:14.37, 2:17.49, 2:57.81, 2:42.30
7 2:33.98 Nguyễn Tuấn Công 2:36.40, 2:37.76, 2:27.77, 2:50.40, 2:21.57
8 2:42.45 Quan Trần Thanh Lương 2:49.24, 2:37.67, 3:07.13, 2:32.95, 2:40.43
9 2:47.65 Phạm Đức Phước 3:16.91, 2:45.64, 2:39.47, 2:46.04, 2:51.28
10 2:49.26 Nguyễn Đỗ Hoàng Giang 3:21.73, 2:44.83, 2:52.70, 2:42.57, 2:50.26

3x3x3 Blindfolded

# Ao5 Person Times
1 27.16 Đỗ Quang Hưng 25.73, 40.06, 23.34, 26.24, 29.52
2 28.22 Hoàng Quang Khải 25.63, 26.89, 30.94, DNF, 26.83
3 33.25 Hồ Phú Nhật 34.01, 34.40, 47.97, 31.20, 31.34
4 36.40 Đỗ Anh Tuấn 26.73, DNF, 49.46, 31.44, 28.29
5 40.09 Nguyen Dao Quoc Anh DNF, 36.13, 41.72, 39.23, 39.33
6 54.02 Lê Anh DNF, 1:34.64, 34.62, 32.25, 32.80
7 1:04.83 Nhâm Nguyễn Hải Đăng 58.65, 1:12.16, DNF, 1:03.68, 53.37
8 1:10.06 Nguyễn Công Vinh DNF, 1:12.80, 1:11.91, 1:05.48, 57.83
9 1:13.61 Lê Nguyễn Nhật Minh 1:09.54, DNF, 1:07.94, 1:22.51, 1:08.79
10 1:14.56 Mai Tôn Nhật Khánh DNF, 1:10.12, 1:17.60, 1:10.19, 1:15.89

3x3x3 Fewest Moves

# Ao5 Person Times
1 24.00 Trần Đăng Quang 25, 24, 25, 22, 23
2 24.00 Nông Quốc Duy 23, 23, 24, 27, 25
3 28.00 Bùi Hải Long 32, 30, 24, 30, 24
4 29.33 Tomáš Nguyen 27, 31, 33, 29, 28
5 32.67 Trần Hoàng Việt 27, 36, 33, DNF, 29
6 35.33 Nguyen Dao Quoc Anh 35, DNF, 31, 40, 30
7 35.33 Hồ Đức Minh 28, 38, 34, 35, 37
8 37.33 Nông Quốc Khánh 36, 45, 36, 39, 37
9 39.33 Hoàng Quang Khải 39, 41, 38, 34, 43
10 40.00 Đặng Trần Diễn 33, 43, 43, 42, 35

3x3x3 One-Handed

# Ao5 Person Times
1 9.81 Lê Hà Phong 8.79, 9.63, 9.39, 10.69, 10.42
2 10.05 Nguyễn Văn Khánh 11.02, 8.49, 10.06, 10.66, 9.44
3 10.13 Đỗ Quang Hưng 9.38, 8.71, 12.22, 10.24, 10.77
4 10.19 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 9.48, 10.06, 11.39, 7.60, 11.03
5 10.35 Nguyễn Khoa Điền 9.77, 10.05, 12.07, 9.85, 11.16
6 10.69 Nguyễn Thiện Nhân 10.13, 10.50, 12.53, 11.45, 9.48
7 10.90 Hà Lâm Kiệt 14.38, 10.52, 12.08, 9.66, 10.10
8 10.93 Trần Đình Anh 10.72, 8.74, 9.90, 14.49, 12.18
9 10.99 Phạm Đăng Khoa 11.76, 10.94, 16.66, 10.26, 10.04
10 11.12 Bùi Trương Nhật Huy 12.19, 13.09, 9.99, 11.19, 9.15

Megaminx

# Ao5 Person Times
1 34.41 Đỗ Quang Hưng 31.77, 34.29, 37.81, 35.69, 33.24
2 40.21 Lưu Trần Khiết Quân 39.35, 36.89, 43.32, 49.78, 37.95
3 42.90 Novaleigh Bui 38.73, 48.84, 46.19, 41.89, 40.62
4 43.90 Hoàng Hà Thủy Tiên 43.66, 43.92, 50.15, 44.11, 42.16
5 44.16 Quan Lập Văn 38.61, 43.57, 50.30, 33.60, 51.66
6 44.29 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 52.80, 45.04, 41.84, 43.85, 43.98
7 44.81 Lê Đình Nguyên Khôi 41.46, 47.24, 41.86, DNF, 45.32
8 45.10 Lưu Tuấn Sơn 46.39, 42.44, 47.01, 46.47, 42.34
9 45.13 Phạm Đăng Khoa 42.01, 47.32, 50.87, 46.05, 41.18
10 45.96 Lê Phùng Nguyên Khang 46.34, 48.23, 47.35, 44.19, 41.30

Pyraminx

# Ao5 Person Times
1 2.35 Tomáš Nguyen 2.03, 3.13, 2.20, 2.44, 2.40
2 2.42 Mai Đức Hòa 2.14, 3.83, 2.68, 2.45, 1.34
3 2.46 Nguyễn Đặng Minh Thọ 2.32, 3.16, 2.10, 2.97, 1.94
4 2.46 Đàm Cao Thanh Tùng 2.50, 3.12, 0.98, 5.27, 1.75
5 2.57 Bùi Gia Huy 2.86, 2.32, 1.79, 4.89, 2.52
6 2.73 Hoàng Gia Ân 2.68, 3.15, 2.18, 4.20, 2.35
7 2.83 Nguyễn Đức Thịnh 2.55, DNF, 3.00, 1.99, 2.93
8 2.87 Đàm Triệu Hồng Phúc 2.72, 2.93, 2.97, 3.87, 2.31
9 2.89 Nguyễn Duy Sơn 2.20, 6.16, 2.40, 2.96, 3.32
10 2.92 Tạ Quang Dũng 1.26, 2.67, 5.02, 3.30, 2.80

Clock

# Ao5 Person Times
1 3.00 Mai Đức Hòa 2.40, 2.83, 6.89, 2.48, 3.69
2 3.08 Mai Đức Nghĩa 3.02, 3.14, 2.74, 5.51, 3.08
3 3.31 Ngô Ngọc Hiếu 3.18, 3.48, 4.20, 3.28, 3.00
4 4.31 Nguyễn Phước Bảo Châu 3.36, 4.20, DNF, 4.34, 4.39
5 4.41 Nguyễn Đức Thịnh 3.98, 5.72, DNF, 3.53, 2.99
6 4.59 Bùi Thúc Minh 4.18, 4.61, 5.63, 4.51, 4.65
7 4.71 Đàm Cao Thanh Tùng 4.55, 4.75, 4.83, DNF, 4.29
8 4.89 Nguyễn Tường Lâm 4.16, 5.16, DNF, 5.17, 4.35
9 5.05 Nguyễn Trường Giang 7.35, 3.58, 3.57, 8.76, 4.21
10 5.18 Nguyễn Quốc Nam 5.63, 5.64, 5.20, 4.70, 4.67

Skewb

# Ao5 Person Times
1 2.39 Nông Quốc Khánh 4.01, 2.57, 2.45, 1.95, 2.15
2 3.21 Mai Đức Hòa 4.79, 3.03, 2.26, 3.65, 2.94
3 3.21 Nguyễn Thành Đạt 5.25, 3.86, 2.61, 2.68, 3.10
4 3.26 Tomáš Nguyen 2.63, 4.23, 3.97, 2.45, 3.18
5 3.48 Nguyễn Ngọc Đức 3.53, 4.50, 3.35, 3.55, 2.68
6 3.93 Tăng Đức Bảo Minh 3.38, 3.82, 4.97, 3.70, 4.26
7 3.95 Trần Thùy Duyên 2.45, 3.73, 4.71, 5.54, 3.42
8 3.96 Trung Tran 4.24, 4.33, 4.17, 3.48, 3.30
9 3.96 Khôi Minh Nguyễn 2.44, 3.51, 5.40, 4.51, 3.85
10 4.04 Hoàng Mạnh Cường 3.84, 7.04, 3.58, 4.08, 4.19

Square-1

# Ao5 Person Times
1 7.59 Nguyễn Thái Bình Dương 8.87, 5.14, 10.51, 7.58, 6.32
2 8.04 Phạm Anh Quân 8.56, 7.58, 6.60, 8.18, 8.36
3 8.93 Khôi Minh Nguyễn 10.76, 8.45, 8.69, 8.31, 9.64
4 9.15 Mai Đức Hòa 8.63, 13.82, 8.85, 9.50, 9.11
5 9.63 Đỗ Quang Hưng 8.92, 11.40, 10.55, 9.41, 8.79
6 9.75 Nguyễn Anh Hào 9.05, 10.78, 16.65, 9.28, 9.20
7 10.26 Lê Phương Thùy 16.26, 7.04, 10.43, 11.29, 9.05
8 11.16 Bùi Hải Long 11.10, 17.58, 10.00, 8.86, 12.38
9 11.25 Nông Quốc Khánh 10.64, 13.04, 12.32, 10.79, 10.30
10 11.30 Bùi Trương Nhật Huy 10.22, 19.68, 10.05, 10.17, 13.50

5x5x5 Blindfolded

# Ao5 Person Times
1 17:13.00 Nguyen Dao Quoc Anh DNF, 17:34.00, 15:17.00, 16:15.00, 17:50.00

3x3x3 With Feet

# Ao5 Person Times
1 1:06.90 Nguyễn Việt Hoàng 1:00.69, 1:19.77, 1:14.78, 1:01.69, 1:04.22
2 2:09.73 Nguyễn Ngọc Thịnh DNF, 1:39.85, 2:21.21, 2:11.52, 1:56.47
3 2:23.93 Tomáš Nguyen DNF, 2:05.87, 2:14.99, 2:46.14, 2:10.67
4 4:40.21 Lê Quý Vượng 2:40.83, 4:40.22, 6:27.53, 9:45.16, 2:52.88

Rubik’s Magic

# Ao5 Person Times
1 1.07 Van Tien Trung Vu 1.68, 1.08, 1.15, 0.97, 0.96
2 1.13 Tran Minh Tuyen 1.08, 1.09, 1.15, DNF, 1.15
3 1.23 Nguyễn Việt Hoàng 1.18, 1.15, DNF, 1.27, 1.25
4 1.25 Hoang Son Nguyen DNF, 1.30, 1.22, 1.19, 1.22
5 1.38 Phạm Ngọc Tú 1.69, 1.25, DNF, 1.21, 1.21
6 1.48 Minh Tri Tran 1.31, DNF, 1.38, 1.68, 1.38
7 1.53 Phạm Việt Dũng 1.59, 4.21, 1.31, 1.68, 1.33
8 1.55 Minh Tan Vu 1.44, 1.44, 1.75, DNF, 1.47
9 1.55 Vũ Đức Minh 3.61, 1.55, 1.58, 1.44, 1.53
10 1.58 Nguyễn Minh Nghĩa 2.34, 2.00, 1.33, 1.31, 1.41

Master Magic

# Ao5 Person Times
1 2.93 Van Tien Trung Vu 2.65, 3.09, 2.96, 2.75, 3.16
2 3.12 Trần Văn Thanh Tùng 2.71, 5.93, 3.27, 3.02, 3.08
3 3.59 Nguyen Phuc Hai 2.88, 3.83, 4.43, 3.93, 3.00
4 3.82 Nguyễn Việt Hoàng 3.94, 3.81, 3.71, 4.08, 3.59
5 3.90 Lê Văn Thành Tâm 3.53, 4.71, 4.47, 3.33, 3.71
6 4.15 Phạm Việt Dũng 3.41, 4.56, 3.90, 4.72, 4.00
7 4.88 Vũ Đức Minh 5.68, 4.65, 4.31, DNF, 4.16
8 5.16 Trần Minh Quân 4.65, 4.65, 6.11, 6.40, 4.71
9 5.30 Lê Quý Vượng 5.65, 4.46, 5.50, 4.83, 5.58
10 5.51 Nguyễn Tài Đức 5.34, 5.86, 5.59, 5.52, 5.41