wca_statistics_vn

Most completed solves

Updated on 28 October 2026

Competition

#   Solves Attempts
1 Vietnam Championship 2026 6394 6760
2 Vietnam Championship 2025 5501 5790
3 Vietnam Championship 2024 5419 5679
4 Vietnam Championship 2023 4915 5017
5 HCMC Cubing Autumn 2024 4476 4625
6 Ha Noi Summer 2022 4103 4219
7 Hanoi Summer 2023 4044 4208
8 Hanoi Summer 2025 3439 3595
9 Hanoi Super Brain Zyo 2023 3401 3531
10 Ho Chi Minh Open 2022 2964 3032
11 Ho Chi Minh City Warm Up 2022 2865 2912
12 HCMC VNC Warm Up 2025 2849 2965
13 Ho Chi Minh Open 2018 2769 2842
14 Ha Noi Championship 2019 2654 2733
15 Ho Chi Minh City Open 2019 2647 2697
16 MYHM HaNxNoi 2026 2539 2677
17 Hanoi CSP Open 2026 2492 2592
18 HCM Open 2017 2446 2505
19 Ho Chi Minh Spring 2024 2335 2391
20 NxN in Hanoi 2024 2283 2356

Person

#   Solves Attempts
1 Đỗ Quang Hưng 1965 2090
2 Nguyễn Khang Minh 1867 1880
3 Phạm Đức Phước 1597 1633
4 Alex Pham 1593 1641
5 Đặng Trần Diễn 1277 1354
6 Nguyễn Ngọc Thịnh 1223 1251
7 Hoàng Hà Thủy Tiên 1186 1190
8 Nguyễn Tuấn Công 1150 1186
9 Nông Quốc Duy 1109 1178
10 Trần Anh Quân 1029 1058
11 Lê Hà Phong 1010 1022
12 Trần Đăng Quang 895 903
13 Tu Pham 844 860
14 Mai Đức Hòa 840 881
15 Lê Thành Vinh 820 853
16 Quan Trần Thanh Lương 810 818
17 Nguyen Canh Tien Vinh 767 796
18 Trung Tran 747 755
19 Trương Khánh Tùng 736 743
20 Ngan Tran 734 739

Year

#   Solves Attempts
1 2024 27794 28805
2 2026 17411 18241
3 2025 17349 18066
4 2023 15710 16203
5 2022 14897 15268
6 2019 10283 10564
7 2018 8470 8706
8 2016 6126 6328
9 2017 5989 6129
10 2020 3791 3930
11 2014 2832 2938
12 2012 2409 2574
13 2015 2307 2384
14 2011 2128 2261
15 2010 1935 2096
16 2013 761 828
17 2021 441 447
18 2009 28 32

Event

#   Solves Attempts
1 3x3x3 Cube 49297 50286
2 2x2x2 Cube 25558 26222
3 4x4x4 Cube 15936 16378
4 3x3x3 One-Handed 14992 15389
5 Pyraminx 9157 9399
6 5x5x5 Cube 7781 7972
7 Skewb 6481 6666
8 Clock 2546 2955
9 Megaminx 2471 2551
10 Square-1 1777 1854
11 6x6x6 Cube 1712 1741
12 7x7x7 Cube 1362 1409
13 Magic 544 618
14 3x3x3 Blindfolded 534 1549
15 3x3x3 Fewest Moves 268 377
16 Master Magic 143 150
17 3x3x3 Multi-Blind 40 65
18 3x3x3 With Feet 35 47
19 4x4x4 Blindfolded 21 104
20 5x5x5 Blindfolded 6 68