wca_statistics_vn

Smallest difference between a single and an average

Note: FMC is ignored because values are integers, thus it’s likely to get the same single and average. Updated on 28 October 2026

3x3x3 Cube

# Diff Person Single Average Results
1 0.05 Hoàng Nhật Minh 12.20 12.25 NxN in Hanoi 2025
2 0.06 Nguyễn Khang Minh 9.55 9.61 Altona Algorithms 2019
3 0.07 Nguyễn Thành Đạt 9.42 9.49 Hanoi Summer 2023
4 0.09 Nguyễn Đức Minh 7.41 7.50 Vietnam Championship 2026
5 0.10 Bùi Trương Nhật Huy 7.05 7.15 Arena HCMC Spring 2026
6 0.11 Cao Nguyễn Thái Dương 9.22 9.33 Ho Chi Minh City Warm Up 2022
7 0.11 Phạm Thế Quyền 9.79 9.90 Ho Chi Minh Open 2022
8 0.13 Lê Văn Thành Tâm 15.61 15.74 Ho Chi Minh 2013
9 0.14 Phạm Đức Phước 6.43 6.57 Vietnam Championship 2026
10 0.14 Nguyễn Ngọc Thịnh 8.37 8.51 HCMC Pro League 2019

2x2x2 Cube

# Diff Person Single Average Results
1 0.06 Nguyễn An Phong 3.94 4.00 Ha Noi Summer 2022
2 0.06 Dương Lợi Vĩ 3.94 4.00 HCMC VNC Warm Up 2025
3 0.07 Đậu Thế Khoa 4.20 4.27 Vietnam Championship 2026
4 0.07 Trịnh Thái Dương 4.62 4.69 HCMC Pro League 2019
5 0.07 Nguyễn Lê Gia Khang 5.66 5.73 HCMC Pro League 2019
6 0.08 Võ Nguyên Phát 3.59 3.67 Vietnam Championship 2023
7 0.08 Nguyễn Hoàng Thông Thái 4.32 4.40 Arena HCMC Spring 2026
8 0.08 Lý Ngọc Tân 5.86 5.94 Ho Chi Minh Spring 2024
9 0.09 Phan Minh Việt 4.26 4.35 Vietnam Championship 2026
10 0.09 Chu Tiến Đạt 4.49 4.58 Ha Noi Summer 2022

4x4x4 Cube

# Diff Person Single Average Results
1 0.21 Đặng Trần Diễn 30.21 30.42 HCMC Cubing Autumn 2024
2 0.26 Hoàng Hà Thủy Tiên 28.35 28.61 Vietnam Championship 2026
3 0.28 Đỗ Quang Hưng 24.32 24.60 Ha Noi Summer 2022
4 0.34 Phạm Trương Phát 34.38 34.72 HCMC VNC Warm Up 2025
5 0.43 Nguyễn Hải Dương 54.86 55.29 Hanoi CSP Open 2026
6 0.44 Quan Trần Thanh Lương 33.49 33.93 Ho Chi Minh City Open 2019
7 0.46 Nguyễn Anh Hào 38.11 38.57 Ha Noi Summer 2022
8 0.47 Phạm Nguyễn Hoàng Duy 36.41 36.88 HCMC Pro League 2019
9 0.49 Trần Mỹ Ngọc 49.20 49.69 HCMC Cubing Autumn 2024
10 0.50 Đỗ Quang Hưng 22.13 22.63 WCA World Championship 2023

5x5x5 Cube

# Diff Person Single Average Results
1 0.66 Đỗ Quang Hưng 38.56 39.22 Paradise Park Bangkok NxNxN 2025
2 0.66 Thái Thiện Nhân 1:03.12 1:03.78 Vietnam Championship 2026
3 0.66 Lê Văn Tuấn 2:03.74 2:04.40 Ho Chi Minh City Warm Up 2022
4 0.84 Nguyễn Tường Lâm 1:11.42 1:12.26 Aeon Mall Long Bien 2024
5 0.91 Phạm Đức Phước 53.58 54.49 Hanoi Super Brain Zyo 2023
6 0.93 Nguyễn Ngọc Thịnh 1:01.88 1:02.81 Ha Noi Championship 2019
7 0.95 Nguyễn Ngọc Thịnh 58.61 59.56 Thailand Championship 2019
8 0.98 Nguyễn Hoàng Ân 1:17.12 1:18.10 Vietnam Championship 2023
9 1.01 Thái Bảo Long 1:25.43 1:26.44 HCMC Cubing Autumn 2024
10 1.03 Nguyễn Huy Hoàng 1:42.08 1:43.11 Ho Chi Minh Open 2022

6x6x6 Cube

# Diff Person Single Average Results
1 0.17 Đỗ Quang Hưng 1:07.60 1:07.77 NxN in Hanoi 2025
2 0.32 Nguyễn Đỗ Hoàng Giang 1:51.75 1:52.07 Vietnam Championship 2024
3 0.67 Đỗ Duy Dương 2:46.61 2:47.28 Ha Noi Championship 2019
4 0.69 Trương Khánh Tùng 1:49.84 1:50.53 Ha Noi Summer 2022
5 0.75 Nguyễn An Phong 1:38.00 1:38.75 Hanoi Big Cubes 2026
6 0.82 Nguyễn An Phong 1:34.69 1:35.51 NxN in Hanoi 2024
7 0.84 Nông Quốc Duy 2:16.26 2:17.10 NxN in Hanoi 2024
8 0.87 Bùi Hải Long 2:03.02 2:03.89 NxN in Hanoi 2025
9 0.90 Đỗ Quang Hưng 1:16.56 1:17.46 Robinson Latkrabang Cubing 2024
10 0.92 Trần Ngọc Sơn 2:41.35 2:42.27 Ha Noi Summer 2022

7x7x7 Cube

# Diff Person Single Average Results
1 0.62 Nguyễn Nam Phong 3:29.19 3:29.81 Hanoi Summer 2025
2 0.95 Đỗ Quang Hưng 1:55.55 1:56.50 Paradise Park Bangkok NxNxN 2025
3 1.00 Đỗ Quang Hưng 1:48.63 1:49.63 Vietnam Championship 2026
4 1.23 Nguyễn An Phong 2:22.99 2:24.22 Vietnam Championship 2024
5 1.33 Phan Tu Nghi 4:19.29 4:20.62 Ho Chi Minh City Open 2019
6 1.37 Nguyễn An Phong 2:24.44 2:25.81 Vietnam Championship 2024
7 1.40 Khôi Minh Nguyễn 2:56.02 2:57.42 Temecula Valley BTS 2026
8 1.48 Nguyễn An Phong 2:24.52 2:26.00 NxN in Hanoi 2024
9 1.48 Bùi Hải Long 3:39.56 3:41.04 NxN in Hanoi 2024
10 1.49 Quan Trần Thanh Lương 3:03.13 3:04.62 Ho Chi Minh City Open 2019

3x3x3 Blindfolded

# Diff Person Single Average Results
1 0.97 Lê Anh 32.25 33.22 Blind Till Nine in Vietnam 2024
2 1.52 Đỗ Anh Tuấn 27.58 29.10 Vietnam Championship 2024
3 1.85 Hồ Phú Nhật 31.44 33.29 Blind Till Nine in Vietnam 2024
4 3.03 Đỗ Quang Hưng 23.34 26.37 Quiet Seattle November 2025
5 3.37 Hoàng Quang Khải 32.97 36.34 Vietnam Championship 2026
6 4.17 Đỗ Quang Hưng 26.73 30.90 NxN in Hanoi 2025
7 5.48 Nguyen Dao Quoc Anh 38.72 44.20 MYHM HaNxNoi 2026
8 5.67 Anh Tuan Huynh 2:37.09 2:42.76 Poly Cubed at Pomona 2025
9 5.90 Hoàng Quang Khải 26.13 32.03 Vietnam Championship 2024
10 6.66 Hồ Phú Nhật 31.20 37.86 Hanoi Winter 2024

3x3x3 One-Handed

# Diff Person Single Average Results
1 0.05 Trần Hữu Phổ 29.51 29.56 Da Nang Open 2018
2 0.06 Lê Thành Vinh 14.62 14.68 New York Championship 2025
3 0.08 Nguyễn Minh Dũng 19.14 19.22 Vietnam Championship 2023
4 0.14 Đoàn Anh Dũng 14.16 14.30 NxN in Hanoi 2024
5 0.16 Nguyễn Hữu Thông 14.62 14.78 Ho Chi Minh Spring 2024
6 0.17 Phạm Nguyễn Chí Duy 30.41 30.58 MYHM HaNxNoi 2026
7 0.19 Nguyễn Khang Minh 17.36 17.55 Belgrave Open 2026
8 0.21 Khôi Minh Nguyễn 11.85 12.06 Nub Open Trabuco Hills Fall 2025
9 0.23 Trần Đình Anh 13.20 13.43 Hanoi CSP Open 2026
10 0.24 Hoàng Hà Thủy Tiên 15.64 15.88 Hanoi Super Brain Zyo 2023

Megaminx

# Diff Person Single Average Results
1 0.37 Hoàng Hà Thủy Tiên 43.66 44.03 Vietnam Championship 2026
2 0.96 Trần Ngọc Sơn 1:32.60 1:33.56 Hanoi Summer 2023
3 1.18 Lê Phùng Nguyên Khang 46.34 47.52 HCMC Cubing Autumn 2024
4 1.26 Nguyễn Hoàng Hải 46.28 47.54 Vietnam Championship 2026
5 1.29 Tran Minh Tuyen 1:47.19 1:48.48 Ho Chi Minh City 2011
6 1.43 Nguyễn Hoàng Hải 49.39 50.82 Vietnam Championship 2026
7 1.51 Đỗ Quang Hưng 36.70 38.21 Malaysia Cube Championship 2024
8 1.74 Nguyễn Ngọc Thịnh 1:00.51 1:02.25 Hanoi Summer 2025
9 1.81 Nguyễn Tường Lâm 49.03 50.84 Hanoi Side Events 2024
10 1.87 Ngan Tran 1:22.90 1:24.77 Lopes Up AZ 2025

Pyraminx

# Diff Person Single Average Results
1 0.10 Hoàng Quang Khải 6.02 6.12 Hanoi CSP Open 2026
2 0.14 Trung Tran 4.70 4.84 Playford Cubing 2023
3 0.14 Mai Đức Nghĩa 6.84 6.98 Hanoi Winter 2024
4 0.20 Nguyễn Lê An Hoàng 5.05 5.25 Hanoi CSP Open 2026
5 0.21 Nguyễn Thị Kim Nhã 6.32 6.53 Vietnam Championship 2023
6 0.21 Nguyễn Khang Minh 6.39 6.60 Spark Melbourne Autumn Sun 2026
7 0.21 Nguyễn Hoàng Minh 8.73 8.94 Ha Noi Cube Day 2020
8 0.22 Nguyễn Bá Việt Lâm 10.13 10.35 Ha Noi Championship 2019
9 0.23 Trần Anh Quân 7.29 7.52 Arena HCMC Spring 2026
10 0.25 Mai Đức Hòa 4.41 4.66 Ha Noi Summer 2022

Clock

# Diff Person Single Average Results
1 0.18 Nông Quốc Khánh 6.40 6.58 Hanoi Side Events 2024
2 0.20 Mai Đức Nghĩa 6.34 6.54 Hanoi Side Events 2024
3 0.24 Mai Đức Nghĩa 2.92 3.16 Hanoi CSP Open 2026
4 0.24 Nông Quốc Khánh 6.31 6.55 Blind Till Nine in Vietnam 2024
5 0.28 Bùi Thúc Minh 5.22 5.50 Hanoi Winter 2024
6 0.28 Si Huy Tran 9.70 9.98 Nats Warm-Up Delmenhorst 2026
7 0.30 Ngô Ngọc Hiếu 5.16 5.46 Vietnam Championship 2024
8 0.30 Đặng Hoàng Sơn 8.25 8.55 Aeon Mall Long Bien 2024
9 0.31 Ngô Ngọc Hiếu 3.00 3.31 Hanoi Summer 2025
10 0.32 Nguyễn Quốc Nam 5.26 5.58 Blind Till Nine in Vietnam 2024

Skewb

# Diff Person Single Average Results
1 0.16 Nông Quốc Khánh 2.69 2.85 Hanoi Winter 2024
2 0.17 Nông Quốc Duy 4.50 4.67 Hanoi Summer 2025
3 0.18 Phạm An Bình 6.55 6.73 Vietnam Championship 2025
4 0.22 Khôi Minh Nguyễn 5.11 5.33 Western Championship 2026
5 0.23 Nông Quốc Khánh 2.44 2.67 Vietnam Championship 2025
6 0.26 Nông Quốc Khánh 2.43 2.69 Vietnam Championship 2026
7 0.26 Nông Quốc Khánh 2.54 2.80 Hanoi Open 2022
8 0.28 Nông Quốc Khánh 2.35 2.63 Hanoi CSP Open 2026
9 0.28 Nông Quốc Khánh 2.56 2.84 Hanoi Summer 2023
10 0.30 Phạm Trương Phát 4.64 4.94 HCMC VNC Warm Up 2025

Square-1

# Diff Person Single Average Results
1 0.48 Nông Quốc Khánh 14.00 14.48 Vietnam Championship 2026
2 0.67 Nguyễn Thái Bình Dương 11.92 12.59 Hanoi Summer 2023
3 0.68 Nguyễn Anh Hào 10.47 11.15 Vietnam Championship 2026
4 0.70 Nguyễn Anh Hào 9.05 9.75 Hanoi Summer 2025
5 0.72 Nguyễn Tuấn Công 13.74 14.46 Hanoi Summer 2025
6 0.74 Bùi Hải Long 10.98 11.72 Vietnam Championship 2026
7 0.79 Trần Duy Hiển 23.33 24.12 Vietnam Championship 2024
8 0.84 Đỗ Quang Hưng 8.79 9.63 Vietnam Championship 2024
9 0.91 Nguyễn Minh Châu 19.75 20.66 Vietnam Championship 2024
10 0.92 Nguyễn Duy Sơn 11.88 12.80 Hanoi Summer 2023

5x5x5 Blindfolded

# Diff Person Single Average Results
1 70.00 Nguyen Dao Quoc Anh 15:17.00 16:27.00 Blind Till Nine in Vietnam 2024

3x3x3 With Feet

# Diff Person Single Average Results
1 5.21 Nguyễn Việt Hoàng 1:01.69 1:06.90 Ha Noi Open 2012
2 5.71 Vũ Huy Hoàng 1:34.41 1:40.12 Hanoi Open 2011
3 9.85 Nguyễn Ngọc Thịnh 1:45.94 1:55.79 Ha Noi Open 2012
4 10.70 Nguyễn Việt Hoàng 1:00.69 1:11.39 Hanoi Open 2011
5 29.88 Nguyễn Ngọc Thịnh 1:39.85 2:09.73 Thailand Championship 2019
6 33.47 Nguyễn Ngọc Thịnh 2:57.00 3:30.47 Singapore Open 2016
7 118.30 Đặng Hoàng Hiệp 4:04.13 6:02.43 Hanoi Open 2011
8 208.98 Lê Quý Vượng 2:52.88 6:21.86 Ha Noi Open 2012

Rubik’s Magic

# Diff Person Single Average Results
1 0.05 Tran Minh Tuyen 1.08 1.13 Ho Chi Minh Open 2010
2 0.06 Hoang Son Nguyen 1.19 1.25 Hanoi Open 2010
3 0.08 Nguyễn Việt Hoàng 1.15 1.23 Ha Noi Big Cube 2012
4 0.09 Vũ Đức Minh 1.77 1.86 Hanoi Open 2010
5 0.09 Trần Quang Huy 1.88 1.97 Hanoi Open 2010
6 0.11 Nguyen Ngoc Huy Hoang 1.63 1.74 Ho Chi Minh City 2011
7 0.15 Vũ Đức Minh 1.44 1.59 Ha Noi Big Cube 2012
8 0.15 Trịnh Nguyên Anh 1.59 1.74 Ha Noi Open 2012
9 0.17 Phạm Ngọc Tú 1.21 1.38 Hanoi Open 2011
10 0.21 Van Tien Trung Vu 1.06 1.27 Ho Chi Minh Open 2010

Master Magic

# Diff Person Single Average Results
1 0.23 Nguyễn Việt Hoàng 3.59 3.82 Ha Noi Big Cube 2012
2 0.25 Nguyễn Việt Hoàng 4.43 4.68 Ha Noi Open 2012
3 0.28 Van Tien Trung Vu 2.65 2.93 Ho Chi Minh City 2011
4 0.38 Van Tien Trung Vu 2.96 3.34 Ho Chi Minh 2012
5 0.41 Trần Văn Thanh Tùng 2.71 3.12 Ha Noi Big Cube 2012
6 0.46 Nguyễn Tài Đức 5.05 5.51 Ha Noi Open 2012
7 0.54 Nguyễn Ngọc Thịnh 5.91 6.45 Ha Noi Open 2012
8 0.57 Lê Văn Thành Tâm 3.33 3.90 Ho Chi Minh 2012
9 0.70 Trịnh Nguyên Anh 5.50 6.20 Ha Noi Open 2012
10 0.71 Nguyen Phuc Hai 2.88 3.59 Ho Chi Minh City 2011