wca_statistics_vn

Worst result providing a podium

Note: Only finals are taken into account. Results where the main statistic is DNF are ignored. Updated on 28 October 2026

3x3x3 Cube

# Person Single Average Competition Place
1 Pham Thien Chinh Le 13.93 16.06 Ho Chi Minh Open 2010 3
2 Huan Minh Dao 13.59 16.00 Ho Chi Minh City 2011 3
3 Minh Tan Vo 14.84 15.73 Ho Chi Minh City 2011 2
4 Tuan Nghia Duong 13.88 15.66 Puy de Dome Open 2010 2
5 Phan Tu Nghi 14.66 15.26 Ho Chi Minh Open 2010 2
6 Nguyễn Tài Đức 13.09 14.82 Hanoi Open 2010 3
7 Phạm Thế Quyền 9.75 14.78 Hanoi Open 2010 2
8 Nghiêm Tuấn Hào 12.08 14.60 Ho Chi Minh 2013 3
9 Hong Quan Nguyen 10.80 14.40 Ho Chi Minh Open 2010 1
10 Dương Hữu Khang 13.39 14.37 Ho Chi Minh Cubic 2014 3

2x2x2 Cube

# Person Single Average Competition Place
1 Phan Tu Nghi 5.75 8.14 Ho Chi Minh Open 2010 3
2 Phạm Thế Quyền 5.27 7.73 Hanoi Open 2010 3
3 Đoàn Thanh Duy 5.92 7.63 Ho Chi Minh 2013 3
4 Van Tien Trung Vu 5.44 7.57 Ho Chi Minh Open 2010 2
5 Hong Quan Nguyen 5.03 7.31 Ho Chi Minh Open 2010 1
6 Lâm Bội Thi 6.02 7.08 Ho Chi Minh 2012 3
7 Van Tien Trung Vu 5.91 6.94 Ho Chi Minh City 2011 3
8 Nguyễn Tấn Hưng 3.79 6.78 Ho Chi Minh 2013 2
9 Lê Hoàng Công Thành 6.25 6.72 Hanoi Open 2010 2
10 Phan Tu Nghi 5.18 6.64 Ho Chi Minh City 2011 1

4x4x4 Cube

# Person Single Average Competition Place
1 Minh Phuc Mai 1:16.97 1:31.42 Ho Chi Minh Open 2010 3
2 Chau Hong Phat 1:11.97 1:28.41 Ho Chi Minh Open 2010 2
3 Lê Văn Thành Tâm 1:13.20 1:17.08 Ho Chi Minh 2013 3
4 Tuan Nghia Duong 1:00.59 1:11.47 Puy de Dome Open 2010 2
5 Đoàn Thanh Duy 1:05.11 1:09.59 Ho Chi Minh 2013 2
6 Lê Hoàng Công Thành 1:00.28 1:06.53 Hanoi Open 2010 3
7 Phạm Thế Quyền 53.59 1:04.31 Hanoi Open 2010 2
8 Phan Tu Nghi 1:01.09 1:03.64 Ho Chi Minh Open 2010 1
9 Phan Tu Nghi 57.40 1:02.83 Ho Chi Minh City 2011 2
10 Đoàn Thanh Duy 57.93 1:02.42 Ho Chi Minh 2012 3

5x5x5 Cube

# Person Single Average Competition Place
1 Minh Phuc Mai 2:45.56 2:59.39 Ho Chi Minh Open 2010 3
2 Toan Do Cong 2:14.96 2:44.36 Ho Chi Minh Open 2010 2
3 Le Hong Phuc Nguyen 2:31.59 2:35.45 Ho Chi Minh City 2011 3
4 Phan Tu Nghi 2:11.11 2:21.65 Ho Chi Minh Open 2010 1
5 Lê Trần Đức 2:09.22 2:12.49 Hanoi Open 2010 3
6 Tuan Nghia Duong 2:00.58 2:09.24 Hanoi Open 2010 2
7 Tuan Nghia Duong 1:53.59 2:03.59 Puy de Dome Open 2010 3
8 Phạm Thế Quyền 1:46.68 2:02.06 Hanoi Open 2011 2
9 Ha Chan Uy 1:46.43 2:01.02 Ho Chi Minh 2012 3
10 Nguyễn Việt Hoàng 1:48.43 1:58.85 CSP Open 2014 3

6x6x6 Cube

# Person Single Average Competition Place
1 Le Hong Phuc Nguyen 4:48.63 6:00.12 Ho Chi Minh City 2011 3
2 Phan Tu Nghi 4:14.94 4:39.03 Ho Chi Minh City 2011 2
3 Phan Tu Nghi 4:06.37 4:11.26 Ho Chi Minh 2013 1
4 Phạm Việt Dũng 3:32.75 3:45.10 Ha Noi Big Cube 2012 3
5 Nguyễn Việt Hoàng 3:22.55 3:32.63 Ho Chi Minh Open 2014 2
6 Nguyễn Ngọc Thịnh 3:27.00 3:31.04 Ha Noi Big Cube 2012 2
7 Nguyễn Việt Hoàng 3:18.91 3:28.03 Ha Noi Cube Day 2015 3
8 Nguyễn Việt Hoàng 3:01.03 3:20.13 Ha Noi Cube Day 2014 3
9 Nguyễn Việt Hoàng 3:03.61 3:19.68 Ha Noi Cube Day 2016 3
10 Nguyễn Ngọc Thịnh 3:07.97 3:17.87 Ho Chi Minh Open 2014 1

7x7x7 Cube

# Person Single Average Competition Place
1 Trần Đăng Quang 7:00.75 7:15.02 Ho Chi Minh Open 2014 3
2 Trần Minh Quân 6:18.68 6:27.45 Ha Noi Big Cube 2012 3
3 Nguyễn Việt Hoàng 5:43.38 6:07.18 Ha Noi Big Cube 2012 2
4 Lê Trần Đức 5:43.63 5:53.95 Ha Noi Big Cube 2012 1
5 Nguyễn Ngọc Thịnh 5:34.80 5:53.01 Ho Chi Minh Open 2014 2
6 Nguyễn Việt Hoàng 5:25.94 5:35.12 Ho Chi Minh Open 2014 1
7 Nguyễn Việt Hoàng 4:52.21 5:12.80 Ha Noi Cube Day 2014 3
8 Nguyễn Ngọc Thịnh 4:47.15 5:10.42 Ha Noi Cube Day 2016 3
9 Nguyễn Ngọc Thịnh 4:49.94 5:09.41 Ha Noi Cube Day 2014 2
10 Nguyễn Việt Hoàng 4:33.06 5:03.18 Ha Noi Cube Day 2015 3

3x3x3 Blindfolded

# Person Single Average Competition Place
1 Tran Minh Tuyen 8:39.78 DNF Ho Chi Minh Open 2010 2
2 Tran Minh Tuyen 8:39.78 DNF Ho Chi Minh Open 2010 2
3 Nguyễn Việt Hoàng 8:23.18 DNF Ho Chi Minh Open 2014 2
4 Nguyễn Việt Hoàng 8:23.18 DNF Ho Chi Minh Open 2014 2
5 Nguyễn Đức Tuấn 6:57.69 DNF Ha Noi Open 2016 3
6 Nguyễn Đức Tuấn 6:57.69 DNF Ha Noi Open 2016 3
7 Nguyễn Chánh Bá 6:38.36 DNF Ho Chi Minh Cubic 2014 3
8 Nguyễn Chánh Bá 6:38.36 DNF Ho Chi Minh Cubic 2014 3
9 Huy Hoang Do 5:45.97 DNF Ho Chi Minh Open 2010 1
10 Huy Hoang Do 5:45.97 DNF Ho Chi Minh Open 2010 1

3x3x3 Fewest Moves

# Person Single Average Competition Place
1 Mai Đức Hòa 40 42.67 Blind Till Nine in Vietnam 2024 3
2 Lê Anh 40 42.67 Blind Till Nine in Vietnam 2024 3
3 Hoàng Quang Khải 34 38.33 Don’t DNF Hanoi 2024 3
4 Đặng Trần Diễn 33 37.67 Don’t DNF Hanoi 2024 1
5 Nguyen Dao Quoc Anh 30 36.67 Blind Till Nine in Vietnam 2024 2
6 Nông Quốc Duy 24 27.33 Vietnam Championship 2025 2
7 Nông Quốc Duy 24 25.67 Vietnam FMC Championship 2026 3
8 Nông Quốc Duy 24 25.33 Blind Till Nine in Vietnam 2024 1
9 Trần Đăng Quang 24 24.67 FMC East Melbourne 2025 2
10 Nông Quốc Duy 23 24.33 Vietnam Championship 2024 2

3x3x3 One-Handed

# Person Single Average Competition Place
1 Thanh Quang Nguyen 33.56 40.62 Ho Chi Minh Open 2010 3
2 Nguyễn Chánh Bá 34.10 40.14 Ho Chi Minh 2013 3
3 Trong Duy Duong 32.40 39.46 Ho Chi Minh Open 2010 2
4 Phạm Anh Khoa 29.64 32.13 Ho Chi Minh Cubic 2014 3
5 Lê Hoàng Mỹ Linh 28.28 31.26 Ho Chi Minh City 2011 3
6 Pham Thien Chinh Le 27.91 30.65 Ho Chi Minh Open 2010 1
7 Huan Minh Dao 26.30 29.56 Ho Chi Minh 2012 3
8 Tạ Minh Cơ 27.71 29.10 Ho Chi Minh Cubic 2014 2
9 Võ Tín Nghĩa 23.09 27.53 Ho Chi Minh 2012 2
10 Phan Ngoc Lu 24.59 27.40 Ho Chi Minh City 2011 2

Megaminx

# Person Single Average Competition Place
1 Mai Minh Phúc 2:04.65 2:32.74 Ho Chi Minh City 2011 2
2 Nguyễn Văn Cường 2:00.64 2:25.72 Ha Noi Open 2013 3
3 Phạm Tuấn Ngọc 2:00.00 2:22.34 CSP Open 2016 3
4 Phạm Tuấn Ngọc 2:11.93 2:18.30 Ha Noi Open 2014 3
5 Lê Hoàng Công Thành 1:55.77 2:16.90 Hanoi Open 2010 3
6 Nguyễn Việt Hoàng 2:03.58 2:14.03 CSP Open 2016 2
7 Trần Sương 2:02.88 2:09.82 Ha Noi Open 2014 2
8 Nguyễn Trung Kiên 1:55.13 2:08.16 Ha Noi Open 2012 3
9 Lê Hoàng Công Thành 1:55.46 2:03.35 Hanoi Open 2011 3
10 Nguyễn Duy Cương 1:51.50 1:55.49 Hanoi Open 2010 2

Pyraminx

# Person Single Average Competition Place
1 Trần Văn Thanh Tùng 8.83 13.14 CSP Open 2015 3
2 Hoàng Dương 6.86 13.07 Hanoi Open 2010 3
3 Tran Minh Tuyen 8.44 11.99 Ho Chi Minh City 2011 2
4 Nguyễn Việt Hoàng 9.18 10.90 CSP Open 2015 2
5 Nguyễn Việt Hoàng 6.08 10.87 Ha Noi Open 2015 3
6 Nguyễn Tài Đức 9.53 10.85 Hanoi Open 2010 2
7 Khang Huynh 8.28 10.45 Ho Chi Minh Open 2010 3
8 Van Tien Trung Vu 9.02 10.42 Ho Chi Minh Open 2010 2
9 Nguyễn Ngọc Thịnh 6.63 10.42 Hanoi Open 2010 1
10 Minh Tan Vu 7.66 10.20 Ho Chi Minh City 2011 1

Clock

# Person Single Average Competition Place
1 Nguyễn Ngọc Thịnh 31.23 48.97 Ha Noi Cube Day 2015 3
2 Nguyễn Ngọc Thịnh 32.08 47.00 Ha Noi Cube Day 2014 3
3 Trần Minh Quân 37.13 43.07 Ha Noi Big Cube 2012 3
4 Trịnh Nguyên Anh 24.97 35.56 Ha Noi Cube Day 2015 2
5 Trịnh Nguyên Anh 19.77 33.66 Ha Noi Cube Day 2014 2
6 Nguyễn Thu Phương 23.48 31.65 Ha Noi Cube Day 2019 3
7 Trịnh Nguyên Anh 25.55 30.63 Ha Noi Big Cube 2012 2
8 Dương Bá Xuân Anh 19.61 26.31 Ha Noi Summer 2020 3
9 Nguyễn Hoàng Minh 21.48 24.82 Ha Noi Championship 2019 3
10 Nguyễn Ngọc Thịnh 20.42 23.02 Ha Noi Summer 2020 2

Skewb

# Person Single Average Competition Place
1 Nguyễn Ngọc Minh Châu 46.86 1:17.02 Ha Noi Open 2014 3
2 Trịnh Nguyên Anh 12.10 39.59 Ha Noi Open 2014 2
3 Nguyễn Ngọc Thịnh 12.71 14.82 Ha Noi Open 2015 3
4 Lê Trần Đức 9.43 13.61 Ha Noi Open 2015 2
5 Nguyễn Việt Hoàng 10.72 13.52 Ha Noi Open 2014 1
6 Nguyễn Việt Hoàng 10.30 12.76 CSP Open 2015 3
7 Phạm Tuấn Ngọc 5.72 12.13 Ha Noi Cube Day 2015 3
8 Nguyễn Việt Hoàng 10.55 11.97 Ha Noi Cube Day 2015 2
9 Phạm Tuấn Ngọc 2.52 11.77 Ha Noi Cube Day 2016 3
10 Trần Doãn Minh Nhật 10.47 11.51 CSP Open 2015 2

Square-1

# Person Single Average Competition Place
1 Lê Việt Hưng 1:34.08 1:46.63 Ha Noi Big Cube 2012 3
2 Trần Văn Thanh Tùng 1:06.93 1:21.67 Ha Noi Cube Day 2014 3
3 Nguyễn Việt Hoàng 39.40 56.28 Ha Noi Big Cube 2012 2
4 Lê Trần Đức 50.38 54.37 Ha Noi Cube Day 2014 2
5 Lê Trần Đức 28.90 52.91 Ha Noi Big Cube 2012 1
6 Đặng Nguyên Khang 34.34 46.96 Ha Noi Cube Day 2019 3
7 Nguyễn Anh Quân 32.43 38.69 Ha Noi Cube Day 2019 2
8 Nguyễn Phúc Thịnh 25.98 36.32 HCMC Spring Open 2016 3
9 Nghiêm Tuấn Hào 27.80 35.41 HCMC Spring Open 2016 2
10 Nguyễn Việt Hoàng 15.31 32.92 Ha Noi Cube Day 2014 1

4x4x4 Blindfolded

# Person Single Average Competition Place
1 Hồ Phú Nhật 4:00.10 DNF Blind Till Nine in Vietnam 2024 3
2 Đỗ Quang Hưng 3:52.10 DNF Vietnam Championship 2025 3
3 Hồ Phú Nhật 3:48.74 DNF Vietnam Championship 2024 1

5x5x5 Blindfolded

# Person Single Average Competition Place
1 Nguyen Dao Quoc Anh 15:17.00 16:27.00 Blind Till Nine in Vietnam 2024 3

3x3x3 Multi-Blind

# Person Single Average Competition Place
1 Hồ Quang Tiến 4/5 45:27   Don’t DNF Hanoi 2024 3
2 Đỗ Quang Hưng 3/3 6:54   Quiet Seattle November 2025 3
3 Nguyễn Đặng Minh Thọ 5/6 29:51   Vietnam Championship 2025 3
4 Nguyễn Duy Sơn 4/4 17:58   Vietnam Championship 2023 3
5 Hồ Phú Nhật 7/9 32:07   Vietnam Championship 2023 2
6 Hồ Phú Nhật 8/10 48:59   Vietnam Championship 2026 3
7 Hồ Phú Nhật 9/11 45:41   Vietnam Championship 2024 2
8 Hoàng Quang Khải 8/8 37:08   Don’t DNF Hanoi 2024 2
9 Đỗ Anh Tuấn 16/22 58:48   Blind Till Nine in Vietnam 2024 3
10 Trần Đức Lương 15/20 53:13   Hanoi Summer 2023 2