wca_statistics_vn

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 28 October 2026

3x3x3 Cube - Single

# Person Result Competition Details
1 Đỗ Quang Hưng 4.88 MYHM HaNxNoi 2026 4.88, 6.35, 6.79, 5.15, 8.16
2 Hà Lâm Kiệt 4.93 Arena HCMC Spring 2026 8.98, 8.49, 8.53, 4.93, 14.05
3 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 5.02 Arena HCMC Spring 2026 5.02, 7.90, 6.63, 6.96, 6.16
4 Khôi Minh Nguyễn 5.03 Temecula Valley BTS 2026 7.06, 7.84, 5.03, 6.57, 6.82
5 Hoàng Hà Thủy Tiên 5.30 MYHM HaNxNoi 2026 5.30, 8.02, 7.01, 9.03, 9.71
6 Đoàn Anh Dũng 5.47 Vietnam Championship 2026 8.17, 7.79, 7.59, 5.47, 6.21
7 Phạm Đức Phước 5.56 Cube Against Cancer Hanoi 2026 8.67, 8.40, 5.56, 6.56, 6.05
8 Nguyễn Văn Khánh 5.75 MYHM HaNxNoi 2026 5.75, 5.90, 7.78, 6.38, 7.20
9 Phạm Đăng Khoa 5.81 Arena HCMC Spring 2026 5.81, 7.79, 5.84, 6.63, 7.83
10 Nguyễn Anh Khôi 5.87 MYHM HaNxNoi 2026 6.55, 8.15, 5.87, 9.86, 8.28

3x3x3 Cube - Average

# Person Result Competition Details
1 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 5.74 Arena HCMC Spring 2026 5.33, 6.19, 5.32, 6.01, 5.89
2 Đỗ Quang Hưng 5.99 Lakewood Spring 2026 5.23, 6.68, 5.92, 5.36, 8.23
3 Khôi Minh Nguyễn 6.44 Agoura Winter 2026 6.17, 5.57, 6.94, 6.64, 6.51
4 Nguyễn Văn Khánh 6.49 MYHM HaNxNoi 2026 5.75, 5.90, 7.78, 6.38, 7.20
5 Phạm Đức Phước 6.57 Vietnam Championship 2026 7.52, 6.58, 6.43, 6.66, 6.47
6 Phạm Đăng Khoa 6.75 Arena HCMC Spring 2026 5.81, 7.79, 5.84, 6.63, 7.83
7 Lê Hà Phong 6.83 Arena HCMC Spring 2026 6.39, 7.27, 7.86, 6.61, 6.61
8 Trần Anh Quân 6.87 MYHM HaNxNoi 2026 7.14, 6.34, 6.09, 7.12, 9.24
9 Đinh Hữu Phúc 6.96 Arena HCMC Spring 2026 6.44, 6.99, 7.75, 6.60, 7.29
10 Đoàn Anh Dũng 7.00 Vietnam Championship 2026 5.96, 7.44, 7.61, 8.65, 5.55

2x2x2 Cube - Single

# Person Result Competition Details
1 Nguyễn Khang Minh 0.83 Belgrave Open 2026 4.13, 4.74, 0.83, 1.82, 1.22
2 Đỗ Quang Hưng 0.93 Tacoma Fall 2026 0.93, 2.17, 3.63, 2.07, 1.07
3 Khôi Minh Nguyễn 0.99 Agoura Winter 2026 1.76, 2.47, 1.45, 2.83, 0.99
4 Nông Quốc Duy 1.11 Vietnam Championship 2026 2.01, 4.66, 1.11, 1.41, 1.32
5 Huỳnh Hữu Anh Khoa 1.25 Arena HCMC Spring 2026 2.92, 2.17, 3.01, 1.25, 1.78
6 Nguyễn Văn Khánh 1.27 Vietnam Championship 2026 1.27, 1.53, 2.23, 1.82, 1.84
7 Hồ Đức Minh 1.44 MYHM HaNxNoi 2026 2.59, 1.96, 8.87, 1.44, 3.95
8 Nguyễn Hoàng Hải 1.46 Vietnam Championship 2026 2.72, 4.71, 2.66, 1.46, 2.57
9 Trịnh Quang Dũng 1.56 Vietnam Championship 2026 1.62, 3.99, 1.96, 2.76, 1.56
10 Hoàng Quang Khải 1.63 Vietnam Championship 2026 2.26, 2.92, 1.63, 2.07, DNF

2x2x2 Cube - Average

# Person Result Competition Details
1 Khôi Minh Nguyễn 1.47 Cube Against Cancer - OC 2026 1.28, 1.40, 1.49, 1.52, 1.86
2 Nông Quốc Duy 1.53 Vietnam Championship 2026 1.17, 1.27, 1.92, 4.20, 1.39
3 Nguyễn Văn Khánh 1.73 Vietnam Championship 2026 1.27, 1.53, 2.23, 1.82, 1.84
4 Đỗ Quang Hưng 1.77 Tacoma Fall 2026 0.93, 2.17, 3.63, 2.07, 1.07
5 Huỳnh Hữu Anh Khoa 1.78 Arena HCMC Spring 2026 1.55, 1.47, 3.79, 1.63, 2.16
6 Trịnh Quang Dũng 2.11 Vietnam Championship 2026 1.62, 3.99, 1.96, 2.76, 1.56
7 Nguyễn Anh Khôi 2.23 MYHM HaNxNoi 2026 2.37, 1.85, 4.22, 1.93, 2.38
8 Hoàng Quang Khải 2.26 Hanoi CSP Open 2026 2.41, 2.40, 1.92, 2.66, 1.97
9 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 2.30 Arena HCMC Spring 2026 1.91, 2.42, 6.22, 2.31, 2.18
10 Nguyễn Khang Minh 2.39 Belgrave Open 2026 4.13, 4.74, 0.83, 1.82, 1.22

4x4x4 Cube - Single

# Person Result Competition Details
1 Đỗ Quang Hưng 17.46 MYHM HaNxNoi 2026 20.90, 17.46, 20.03, 19.21, 20.83
2 Phạm Đức Phước 20.40 Hanoi Big Cubes 2026 30.62, 20.40, 23.20, 22.08, 28.83
3 Đặng Trần Diễn 21.08 Hanoi Big Cubes 2026 22.83, 29.22, 27.12, 21.08, 25.90
4 Trần Anh Quân 22.54 Vietnam Championship 2026 22.54, 22.88, 33.81, 27.01, 28.17
5 Hoàng Hà Thủy Tiên 22.58 Vietnam Championship 2026 25.25, 22.94, 30.63, 34.94, 22.58
6 Khôi Minh Nguyễn 22.93 Cube Against Cancer - OC 2026 22.93, 24.31, 29.18, 29.36, 28.73
7 Trần Đình Anh 23.75 MYHM HaNxNoi 2026 29.53, 36.18, 34.08, 41.39, 23.75
8 Nguyễn Văn Khánh 24.56 Vietnam Championship 2026 25.29, 29.09, 28.09, 30.39, 24.56
9 Nguyễn Tuấn Công 24.62 MYHM HaNxNoi 2026 27.15, 30.55, 35.41, 24.62, 33.64
10 Nguyễn Thị Kim Nhã 25.14 MYHM HaNxNoi 2026 30.63, 45.57, 36.31, 35.45, 25.14

4x4x4 Cube - Average

# Person Result Competition Details
1 Đỗ Quang Hưng 20.02 MYHM HaNxNoi 2026 20.90, 17.46, 20.03, 19.21, 20.83
2 Phạm Đức Phước 24.04 Vietnam Championship 2026 23.13, 23.73, 23.77, 36.39, 24.63
3 Đặng Trần Diễn 25.28 Hanoi Big Cubes 2026 22.83, 29.22, 27.12, 21.08, 25.90
4 Trần Anh Quân 26.02 Vietnam Championship 2026 22.54, 22.88, 33.81, 27.01, 28.17
5 Hoàng Hà Thủy Tiên 26.27 Vietnam Championship 2026 25.25, 22.94, 30.63, 34.94, 22.58
6 Nguyễn Văn Khánh 27.11 MYHM HaNxNoi 2026 28.23, 26.42, 24.62, 27.20, 27.72
7 Khôi Minh Nguyễn 27.41 Cube Against Cancer - OC 2026 22.93, 24.31, 29.18, 29.36, 28.73
8 Đoàn Anh Dũng 28.01 Vietnam Championship 2026 26.15, 27.70, 27.44, 30.91, 28.90
9 Trần Đình Anh 28.42 Vietnam Championship 2026 30.02, 24.98, 32.64, 29.75, 25.48
10 Trương Khánh Tùng 28.90 Vietnam Championship 2026 25.79, 31.04, 27.86, 27.79, 33.20

5x5x5 Cube - Single

# Person Result Competition Details
1 Đỗ Quang Hưng 31.95 Vietnam Championship 2026 31.95, 33.48, 41.16, 35.32, 35.49
2 Phạm Đức Phước 41.69 Vietnam Championship 2026 48.82, 41.69, 48.82, 46.89, 47.44
3 Trương Khánh Tùng 42.82 Vietnam Championship 2026 47.97, 50.37, 45.80, 48.76, 42.82
4 Đặng Trần Diễn 43.79 Hanoi Big Cubes 2026 43.79, 1:09.29, 45.44, 45.82, 47.18
5 Nguyễn Văn Khánh 44.12 Hanoi Big Cubes 2026 1:02.44, 44.12, 59.48, 58.63, 49.49
6 Nguyễn An Phong 44.13 Vietnam Championship 2026 52.14, 48.00, 57.19, 44.13, 55.10
7 Quan Trần Thanh Lương 44.96 Northwest Championship 2026 1:04.44, 1:02.02, 56.53, 44.96, 1:05.70
8 Phạm Trương Phát 45.57 Vietnam Championship 2026 48.47, 50.47, 51.14, 1:03.59, 45.57
9 Phạm Đăng Khoa 47.51 Vietnam Championship 2026 52.94, 58.61, 53.98, 50.35, 47.51
10 Hoàng Hà Thủy Tiên 48.83 Hanoi Big Cubes 2026 59.54, 49.87, 48.83, 49.24, 55.48

5x5x5 Cube - Average

# Person Result Competition Details
1 Đỗ Quang Hưng 34.76 Vietnam Championship 2026 31.95, 33.48, 41.16, 35.32, 35.49
2 Phạm Đức Phước 45.44 Hanoi Big Cubes 2026 43.68, 54.37, 44.61, 41.82, 48.02
3 Đặng Trần Diễn 46.15 Hanoi Big Cubes 2026 43.79, 1:09.29, 45.44, 45.82, 47.18
4 Trương Khánh Tùng 47.51 Vietnam Championship 2026 47.97, 50.37, 45.80, 48.76, 42.82
5 Phạm Trương Phát 50.03 Vietnam Championship 2026 48.47, 50.47, 51.14, 1:03.59, 45.57
6 Hoàng Hà Thủy Tiên 51.53 Hanoi Big Cubes 2026 59.54, 49.87, 48.83, 49.24, 55.48
7 Nguyễn An Phong 51.75 Vietnam Championship 2026 52.14, 48.00, 57.19, 44.13, 55.10
8 Phạm Đăng Khoa 52.42 Vietnam Championship 2026 52.94, 58.61, 53.98, 50.35, 47.51
9 Nguyễn Tuấn Công 53.89 MYHM HaNxNoi 2026 54.48, 51.03, 49.75, 56.16, 1:01.68
10 Khôi Minh Nguyễn 54.19 Temecula Valley Spring 2026 56.31, 56.94, 52.95, 49.20, 53.30

6x6x6 Cube - Single

# Person Result Competition Details
1 Đỗ Quang Hưng 1:00.77 Lakewood Spring 2026 1:10.74, 1:00.77, 1:15.22
2 Trương Khánh Tùng 1:15.94 MYHM HaNxNoi 2026 1:29.90, 1:15.94, 1:21.46
3 Đặng Trần Diễn 1:24.47 MYHM HaNxNoi 2026 1:35.03, 1:29.01, 1:24.47
4 Phạm Đức Phước 1:30.21 Vietnam Championship 2026 1:43.41, 1:30.21, 1:31.02
5 Nguyễn An Phong 1:30.30 Vietnam Championship 2026 1:33.94, 1:41.48, 1:30.30
6 Phạm Trương Phát 1:37.29 Vietnam Championship 2026 1:37.29, 1:48.64, 1:43.75
7 Nguyễn Tuấn Công 1:39.91 Vietnam Championship 2026 1:50.41, 1:39.91, 1:46.61
8 Trần Đình Anh 1:41.08 Vietnam Championship 2026 1:49.33, 1:50.79, 1:41.08
9 Quan Trần Thanh Lương 1:41.18 Northwest Championship 2026 2:05.21, 1:41.18, 1:48.41
10 Bùi Hải Long 1:42.12 Hanoi Big Cubes 2026 1:59.41, 1:50.68, 1:42.12

6x6x6 Cube - Average

# Person Result Competition Details
1 Đỗ Quang Hưng 1:08.75 Hanoi Big Cubes 2026 1:16.36, 1:07.88, 1:02.02
2 Trương Khánh Tùng 1:22.25 MYHM HaNxNoi 2026 1:23.11, 1:23.45, 1:20.18
3 Đặng Trần Diễn 1:29.50 MYHM HaNxNoi 2026 1:35.03, 1:29.01, 1:24.47
4 Phạm Đức Phước 1:34.88 Vietnam Championship 2026 1:43.41, 1:30.21, 1:31.02
5 Nguyễn An Phong 1:35.24 Vietnam Championship 2026 1:33.94, 1:41.48, 1:30.30
6 Phạm Trương Phát 1:40.17 Vietnam Championship 2026 1:38.65, 1:37.97, 1:43.88
7 Nguyễn Tuấn Công 1:45.64 Vietnam Championship 2026 1:50.41, 1:39.91, 1:46.61
8 Trần Đình Anh 1:47.07 Vietnam Championship 2026 1:49.33, 1:50.79, 1:41.08
9 Quan Trần Thanh Lương 1:48.92 McMinnville Favorites 2026 1:46.06, 1:50.01, 1:50.69
10 Nguyễn Văn Khánh 1:50.39 Hanoi Big Cubes 2026 1:55.42, 1:46.77, 1:48.97

7x7x7 Cube - Single

# Person Result Competition Details
1 Đỗ Quang Hưng 1:33.75 Hanoi Big Cubes 2026 1:46.81, 1:43.30, 1:33.75
2 Trương Khánh Tùng 1:47.31 Hanoi Big Cubes 2026 2:02.69, 1:47.31, 2:09.96
3 Nguyễn An Phong 2:12.10 Vietnam Championship 2026 2:12.10, 2:21.18, 2:21.96
4 Đặng Trần Diễn 2:13.84 Hanoi Big Cubes 2026 2:30.74, 2:22.10, 2:13.84
5 Phạm Trương Phát 2:14.37 Vietnam Championship 2026 2:34.07, 2:14.37, 2:17.49
6 Nguyễn Tuấn Công 2:21.57 Vietnam Championship 2026 2:27.77, 2:50.40, 2:21.57
7 Quan Trần Thanh Lương 2:32.95 McMinnville Favorites 2026 2:37.67, 3:07.13, 2:32.95
8 Phạm Đức Phước 2:39.47 Vietnam Championship 2026 2:45.64, 2:39.47, 2:46.04
9 Bùi Hải Long 2:43.41 MYHM HaNxNoi 2026 2:43.81, 2:43.41, 3:04.08
10 Khôi Minh Nguyễn 2:49.14 Temecula Valley BTS 2026 3:02.42, 2:49.14, 2:54.10

7x7x7 Cube - Average

# Person Result Competition Details
1 Đỗ Quang Hưng 1:41.29 Hanoi Big Cubes 2026 1:46.81, 1:43.30, 1:33.75
2 Trương Khánh Tùng 1:59.99 Hanoi Big Cubes 2026 2:02.69, 1:47.31, 2:09.96
3 Nguyễn An Phong 2:18.41 Vietnam Championship 2026 2:12.10, 2:21.18, 2:21.96
4 Phạm Trương Phát 2:21.98 Vietnam Championship 2026 2:34.07, 2:14.37, 2:17.49
5 Đặng Trần Diễn 2:22.23 Hanoi Big Cubes 2026 2:30.74, 2:22.10, 2:13.84
6 Nguyễn Tuấn Công 2:31.99 MYHM HaNxNoi 2026 2:37.73, 2:32.44, 2:25.80
7 Phạm Đức Phước 2:43.72 Vietnam Championship 2026 2:45.64, 2:39.47, 2:46.04
8 Quan Trần Thanh Lương 2:45.92 McMinnville Favorites 2026 2:37.67, 3:07.13, 2:32.95
9 Bùi Hải Long 2:50.43 MYHM HaNxNoi 2026 2:43.81, 2:43.41, 3:04.08
10 Khôi Minh Nguyễn 2:55.22 Temecula Valley BTS 2026 3:02.42, 2:49.14, 2:54.10

3x3x3 Blindfolded - Single

# Person Result Competition Details
1 Nguyễn Tuấn Anh 18.99 Vietnam Championship 2026 18.99, DNF, 26.33, 23.83, DNF
2 Đỗ Quang Hưng 26.13 Vietnam Championship 2026 DNF, 26.13, DNF, 33.52, DNF
3 Hoàng Quang Khải 26.53 Vietnam Championship 2026 41.94, 39.47, DNF, 26.53, 42.87
4 Hồ Phú Nhật 32.87 Vietnam Championship 2026 32.87, DNF, DNF, 51.30, 40.85
5 Nguyen Dao Quoc Anh 35.21 MYHM HaNxNoi 2026 35.21, 42.94, 42.46, DNF, 40.64
6 Lê Nguyễn Nhật Minh 50.63 Vietnam Championship 2026 1:23.18, 50.63, DNF, DNF, DNF
7 Nhâm Nguyễn Hải Đăng 53.37 Vietnam Championship 2026 58.65, 1:12.16, DNF, 1:03.68, 53.37
8 Đặng Trần Diễn 54.89 Vietnam Championship 2026 DNF, 54.89, 1:26.96, DNF, DNF
9 Nông Quốc Duy 1:08.77 Vietnam Championship 2026 DNF, 1:08.77, 1:12.00, 1:48.13, DNF
10 Lê Tuấn Nghĩa 1:32.47 Vietnam Championship 2026 2:14.74, 1:48.28, DNF, 1:32.47, DNF

3x3x3 Blindfolded - Average

# Person Result Competition Details
1 Hoàng Quang Khải 36.34 Vietnam Championship 2026 37.66, 36.26, 32.97, DNF, 35.09
2 Nguyen Dao Quoc Anh 42.01 MYHM HaNxNoi 2026 35.21, 42.94, 42.46, DNF, 40.64
3 Đỗ Quang Hưng 1:01.46 Dawgs at Denny UW 2026 1:02.72, 31.19, 1:07.15, DNF, 54.51
4 Nhâm Nguyễn Hải Đăng 1:04.83 Vietnam Championship 2026 58.65, 1:12.16, DNF, 1:03.68, 53.37
5 Lê Nguyễn Nhật Minh 1:18.32 MYHM HaNxNoi 2026 1:22.51, 1:08.79, DNF, 1:23.67, 1:02.62

3x3x3 Fewest Moves - Single

# Person Result Competition Details
1 Trần Đăng Quang 22 FMC World 2026 22, 23, 26
2 Nông Quốc Duy 23 Vietnam FMC Championship 2026 23, 23, 27
3 Bùi Hải Long 24 Vietnam FMC Championship 2026 24, 30, 24
4 Trần Hoàng Việt 27 Vietnam FMC Championship 2026 27, 36, 33
5 Hồ Đức Minh 28 Vietnam FMC Championship 2026 28, 38, 34
6 Hà Minh Dũng 35 Vietnam FMC Championship 2026 35, 45, DNF
7 Nguyễn Tuấn Kiên 41 Vietnam FMC Championship 2026 41, 44, 45
8 Nguyễn Vũ Năng 41 Vietnam FMC Championship 2026 41, 51, 45
9 Nguyễn Hoàng Minh 41 Vietnam FMC Championship 2026 41, 41, 45
10 Lê Nguyễn Nhật Minh 42 Vietnam FMC Championship 2026 46, 42, 46

3x3x3 Fewest Moves - Average

# Person Result Competition Details
1 Trần Đăng Quang 23.67 FMC World 2026 22, 23, 26
2 Nông Quốc Duy 24.33 Vietnam FMC Championship 2026 23, 23, 27
3 Bùi Hải Long 26.00 Vietnam FMC Championship 2026 24, 30, 24
4 Trần Hoàng Việt 32.00 Vietnam FMC Championship 2026 27, 36, 33
5 Hồ Đức Minh 33.33 Vietnam FMC Championship 2026 28, 38, 34
6 Nguyễn Hoàng Minh 42.33 Vietnam FMC Championship 2026 41, 41, 45
7 Nguyễn Tuấn Kiên 43.33 Vietnam FMC Championship 2026 41, 44, 45
8 Lê Nguyễn Nhật Minh 44.67 Vietnam FMC Championship 2026 46, 42, 46
9 Nguyễn Vũ Năng 45.67 Vietnam FMC Championship 2026 41, 51, 45
10 Nhâm Nguyễn Hải Đăng 50.33 Vietnam FMC Championship 2026 52, 48, 51

3x3x3 One-Handed - Single

# Person Result Competition Details
1 Lê Hà Phong 7.55 Vietnam Championship 2026 9.92, 7.55, 9.90, 11.77, 11.65
2 Nguyễn Văn Khánh 8.49 MYHM HaNxNoi 2026 8.49, 10.06, 10.66, 9.44, 12.54
3 Phạm Đăng Khoa 8.74 Vietnam Championship 2026 12.45, 8.74, 15.82, 22.11, 12.50
4 Đỗ Quang Hưng 9.00 Vietnam Championship 2026 14.52, 11.93, 15.35, 9.00, 10.56
5 Bùi Trương Nhật Huy 9.15 Vietnam Championship 2026 11.19, 9.15, 15.18, 12.99, 12.82
6 Hà Lâm Kiệt 9.34 Arena HCMC Spring 2026 11.83, 11.64, 9.34, 10.07, 15.99
7 Khôi Minh Nguyễn 9.39 Western Championship 2026 12.94, 13.07, 11.36, 9.39, 11.92
8 Hoàng Hà Thủy Tiên 9.40 Vietnam Championship 2026 12.31, 12.72, 14.92, 12.21, 9.40
9 Trần Đình Anh 9.60 Vietnam Championship 2026 14.13, 15.43, 13.06, 9.60, 10.72
10 Trần Quốc Huy 9.76 Arena HCMC Spring 2026 12.49, 10.81, 11.50, 9.76, 14.45

3x3x3 One-Handed - Average

# Person Result Competition Details
1 Lê Hà Phong 9.99 Vietnam Championship 2026 9.46, 10.76, 8.70, 15.99, 9.74
2 Nguyễn Văn Khánh 10.05 MYHM HaNxNoi 2026 8.49, 10.06, 10.66, 9.44, 12.54
3 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 10.84 Arena HCMC Spring 2026 10.25, 12.28, 11.23, 10.91, 10.38
4 Đỗ Quang Hưng 10.99 Hanoi CSP Open 2026 10.39, 10.51, 11.69, 10.79, 11.67
5 Hà Lâm Kiệt 11.18 Arena HCMC Spring 2026 11.83, 11.64, 9.34, 10.07, 15.99
6 Bùi Trương Nhật Huy 11.34 Vietnam Championship 2026 11.00, 10.84, 12.19, 13.09, 9.99
7 Trần Quốc Huy 11.60 Arena HCMC Spring 2026 12.49, 10.81, 11.50, 9.76, 14.45
8 Nguyễn Tuấn Công 11.67 MYHM HaNxNoi 2026 13.54, 10.87, 12.75, 10.03, 11.38
9 Bùi Vĩnh An Tường 11.73 Arena HCMC Spring 2026 13.28, 11.42, 12.31, 11.47, 11.42
10 Trần Đình Anh 11.93 MYHM HaNxNoi 2026 19.08, 12.91, 11.07, 10.92, 11.81

Megaminx - Single

# Person Result Competition Details
1 Quan Lập Văn 33.60 Thirroul Beachside Twist 2026 38.61, 43.57, 50.30, 33.60, 51.66
2 Đỗ Quang Hưng 35.27 Vietnam Championship 2026 41.83, 37.21, 48.11, 35.27, 39.91
3 Phạm Đăng Khoa 41.18 Vietnam Championship 2026 47.32, 50.87, 46.05, 41.18, 45.17
4 Hoàng Hà Thủy Tiên 42.16 Vietnam Championship 2026 50.15, 44.11, 42.16, 53.20, 48.46
5 Mai Đức Hòa 43.54 Vietnam Championship 2026 50.02, 49.32, 1:00.29, 48.89, 43.54
6 Khôi Minh Nguyễn 46.28 Temecula Valley Spring 2026 46.28, 47.59, 53.24, 1:00.34, 53.87
7 Nguyễn Hoàng Hải 46.28 Vietnam Championship 2026 49.92, 46.58, 47.36, 46.28, 48.69
8 Đặng Trần Diễn 48.17 Vietnam Championship 2026 1:00.94, 57.71, 1:03.92, 48.17, 56.27
9 Nguyễn Thị Kim Nhã 48.55 Vietnam Championship 2026 49.77, 50.97, 48.55, 52.92, 51.55
10 Bùi Hải Long 51.24 Vietnam Championship 2026 55.90, 54.56, 51.24, 51.39, 1:05.94

Megaminx - Average

# Person Result Competition Details
1 Đỗ Quang Hưng 39.65 Vietnam Championship 2026 41.83, 37.21, 48.11, 35.27, 39.91
2 Hoàng Hà Thủy Tiên 44.03 Vietnam Championship 2026 44.20, 51.06, 43.98, 43.66, 43.92
3 Quan Lập Văn 44.16 Thirroul Beachside Twist 2026 38.61, 43.57, 50.30, 33.60, 51.66
4 Phạm Đăng Khoa 45.84 Vietnam Championship 2026 42.77, 48.54, 51.24, 46.21, 42.01
5 Nguyễn Hoàng Hải 47.54 Vietnam Championship 2026 49.92, 46.58, 47.36, 46.28, 48.69
6 Mai Đức Hòa 49.41 Vietnam Championship 2026 50.02, 49.32, 1:00.29, 48.89, 43.54
7 Nguyễn Thị Kim Nhã 50.76 Vietnam Championship 2026 49.77, 50.97, 48.55, 52.92, 51.55
8 Khôi Minh Nguyễn 51.57 Temecula Valley Spring 2026 46.28, 47.59, 53.24, 1:00.34, 53.87
9 Bùi Hải Long 53.95 Vietnam Championship 2026 55.90, 54.56, 51.24, 51.39, 1:05.94
10 Đặng Trần Diễn 53.98 Vietnam Championship 2026 50.07, 49.91, 1:02.62, 1:00.90, 50.96

Pyraminx - Single

# Person Result Competition Details
1 Đàm Cao Thanh Tùng 0.98 Vietnam Championship 2026 2.19, 2.50, 3.12, 0.98, 5.27
2 Tạ Quang Dũng 1.10 Vietnam Championship 2026 5.02, 3.30, 2.80, 2.66, 1.10
3 Hoàng Gia Huy 1.12 Vietnam Championship 2026 5.29, 5.33, 3.40, 5.34, 1.12
4 Đàm Triệu Hồng Phúc 1.20 Vietnam Championship 2026 5.28, 4.27, 2.70, DNF, 1.20
5 Nguyễn Thị Kim Nhã 1.33 Vietnam Championship 2026 3.22, 4.46, 4.39, 2.99, 1.33
6 Mai Đức Hòa 1.34 Vietnam Championship 2026 3.32, 3.44, 2.22, 2.15, 1.34
7 Bùi Gia Huy 1.55 Arena HCMC Spring 2026 3.23, 4.33, 1.55, 3.69, 2.30
8 Nguyễn Thái Bình Dương 1.78 Vietnam Championship 2026 DNF, 5.26, 7.17, 1.78, 3.40
9 Lê Hà Phong 1.79 Vietnam Championship 2026 5.88, 5.53, 4.01, 4.25, 1.79
10 Nông Quốc Duy 1.84 Vietnam Championship 2026 4.09, 4.61, 8.46, 1.84, 3.93

Pyraminx - Average

# Person Result Competition Details
1 Mai Đức Hòa 2.56 Vietnam Championship 2026 3.32, 3.44, 2.22, 2.15, 1.34
2 Đàm Cao Thanh Tùng 2.60 Vietnam Championship 2026 2.19, 2.50, 3.12, 0.98, 5.27
3 Đàm Triệu Hồng Phúc 2.87 Vietnam Championship 2026 2.72, 2.93, 2.97, 3.87, 2.31
4 Tạ Quang Dũng 2.92 Vietnam Championship 2026 5.02, 3.30, 2.80, 2.66, 1.10
5 Bùi Gia Huy 3.07 Arena HCMC Spring 2026 3.23, 4.33, 1.55, 3.69, 2.30
6 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 3.12 Arena HCMC Spring 2026 2.77, 3.74, 3.07, 3.19, 3.10
7 Nguyễn Đức Thịnh 3.12 Arena HCMC Spring 2026 4.29, 3.34, 2.23, 3.48, 2.55
8 Hoàng Gia Huy 3.13 Vietnam Championship 2026 3.68, 3.18, 6.27, 1.85, 2.52
9 Lê Hà Phong 3.40 Arena HCMC Spring 2026 2.78, 2.59, 3.26, 4.16, 6.79
10 Nguyễn Thị Kim Nhã 3.53 Vietnam Championship 2026 3.22, 4.46, 4.39, 2.99, 1.33

Clock - Single

# Person Result Competition Details
1 Mai Đức Hòa 2.40 Vietnam Championship 2026 5.84, 2.40, 2.83, 6.89, 2.48
2 Mai Đức Nghĩa 2.74 Vietnam Championship 2026 2.74, 5.51, 3.08, 3.07, DNF
3 Ngô Ngọc Hiếu 2.92 Hanoi CSP Open 2026 2.92, 3.57, 3.71, DNF, 2.98
4 Nguyễn Đức Thịnh 2.99 Hanoi CSP Open 2026 DNF, 3.53, 2.99, 6.11, 5.83
5 Nguyễn Thái Bình Dương 3.51 Vietnam Championship 2026 5.19, 7.24, 5.08, 6.90, 3.51
6 Nguyễn Trường Giang 3.57 Vietnam Championship 2026 4.97, 7.09, 7.35, 3.58, 3.57
7 Bùi Thúc Minh 4.18 Hanoi CSP Open 2026 4.18, 4.61, 5.63, 4.51, 4.65
8 Đàm Cao Thanh Tùng 4.28 Hanoi CSP Open 2026 DNF, 17.20, 5.24, 4.96, 4.28
9 Nguyễn Tường Lâm 5.00 Hanoi CSP Open 2026 11.15, 5.03, 5.00, 7.24, 19.96
10 Cao Tấn Đạt 5.15 Vietnam Championship 2026 5.90, DNF, 5.64, 5.74, 5.15

Clock - Average

# Person Result Competition Details
1 Mai Đức Nghĩa 3.16 Hanoi CSP Open 2026 2.92, 3.74, 3.32, 3.02, 3.14
2 Ngô Ngọc Hiếu 3.42 Hanoi CSP Open 2026 2.92, 3.57, 3.71, DNF, 2.98
3 Mai Đức Hòa 3.72 Vietnam Championship 2026 5.84, 2.40, 2.83, 6.89, 2.48
4 Bùi Thúc Minh 4.59 Hanoi CSP Open 2026 4.18, 4.61, 5.63, 4.51, 4.65
5 Nguyễn Đức Thịnh 5.16 Hanoi CSP Open 2026 DNF, 3.53, 2.99, 6.11, 5.83
6 Nguyễn Trường Giang 5.21 Vietnam Championship 2026 4.97, 7.09, 7.35, 3.58, 3.57
7 Nguyễn Thái Bình Dương 5.72 Vietnam Championship 2026 5.19, 7.24, 5.08, 6.90, 3.51
8 Cao Tấn Đạt 5.76 Vietnam Championship 2026 5.90, DNF, 5.64, 5.74, 5.15
9 Tạ Quang Dũng 6.61 Vietnam Championship 2026 6.66, 5.93, 7.92, 6.96, 6.20
10 Lê Ngọc Duy 7.03 Hanoi CSP Open 2026 5.77, DNF, 6.92, 7.16, 7.01

Skewb - Single

# Person Result Competition Details
1 Phạm Trương Phát 1.47 Arena HCMC Spring 2026 4.55, 6.25, 4.27, 1.47, 5.63
2 Lê Hà Phong 1.61 Arena HCMC Spring 2026 6.54, 5.09, 4.70, 1.61, 4.97
3 Ngô Ngọc Hiếu 1.70 Hanoi CSP Open 2026 1.70, 7.65, 7.97, 13.59, 4.38
